Jogos e Resultados – Época 2007/2008

PUB

Jogos Particulares contra a Galiza
Jogos e Resultados
26.10.2007 – Galiza : Portugal 22-35
27.10.2007 – Portugal : Galiza 31-30

Jogo Particular
26.12.2007 – Espanha : Portugal 29-30

Torneio Angel Ximénez – Espanha
27.12.2007 – Puente Genil : Portugal 35-29
28.12.2007 – Espanha : Puente Genil 22-23
29.12.2007 – Espanha : Portugal 36-27

Classificação Geral
1º – Puente Genil
2º – Espanha
3º – Portugal

Torneio das 4 Nações – Estarreja
11.01.2008 – Alemanha : França 27-27
11.01.2008 – Portugal : Espanha 26-25
12.01.2008 – Espanha : Alemanha 30-28
12.01.2008 – França : Portugal 22-21
13.01.2008 – Espanha : França 27-25
13.01.2008 – Portugal : Alemanha 28-24

Classificação Geral
1º – Portugal
2º – Espanha
3º – França
4º – Alemanha

Jogo Particular – preparação para Qualificação
18.03.2008 – França : Portugal 23-21 (12-12)

Qualificação Campeonato da Europa – Grupo 3 – Polónia
20.03.2008 – Polónia : Portugal 30-27 (15-12)
20.03.2008 – Áustria : Ucrânia 25-21 (12-11)
21.03.2008 – Portugal : Áustria 30-25 (15-13)
21.03.2008 – Ucrânia : Polónia 21-26 (12-15)
22.03.2008 – Portugal : Ucrânia 22-20 (9-9)
22.03.2008 – Polónia : Áustria 38-30 (18-16)

Classificação Geral – Grupo 3
1º – Polónia (6 pontos)
2º – Portugal (4 pontos)
3º – Áustria (2 pontos)
4º – Ucrânia (0 pontos)

Torneio Internacional “Masovia Cup”
17.07.2008, 16h00 – Estónia : Portugal 32-28 (15-17)
17.07.2008, 18h15 – Polónia : Masovia 45-34
18.07.2008, 16h00 – Masovia : Portugal 30-45 (15-21)
18.07.2008, 18h00 – Polónia : Estónia 29-35 (14-16)
19.07.2008, 11h00 – Masovia : Estónia
13h00 – Polónia : Portugal 31-26 (12-12)

Classificação Geral – Masovia Cup
1º – Estónia (7 pontos)
2º – Polónia (7 pontos)
3º – Portugal (5 pontos)
4º – Masovia (5 pontos)

Calendário de Jogos – Campeonato da Europa Sub20 Masculino Roménia 2008

Grupo A
25.07.08, 17h00 – J1 – Polónia : Roménia 27:31 (17:15)
25.07.08, 19h00 – J2 – França : Eslovénia 29:28 (14:15)
26.07.08, 17h00 – J4 – Roménia : França 20:33 (5:18)
26.07.08, 19h00 – J3 – Eslovénia : Polónia 26:34 (10:15)
27.07.08, 17h00 – J5 – Roménia : Eslovénia 32:30 (18:12)
27.07.08, 19h00 – J6 – Polónia : França 27:31 (16:16)

Classificação Geral
1º – França (6 pontos)
2º – Roménia (4 pontos)
3º – Polónia (2 pontos)
4º – Eslovénia (0 pontos)

Grupo B
25.07.08, 12h30 – J7 – Suécia : Húngria 39:34 (19:19)
25.07.08, 14h30 – J8 – Espanha : Estónia 27:27 (16:11)
26.07.08, 13h00 – J9 – Estónia : Suécia 26:42 (11:20)
26.07.08, 15h00 – J10 – Húngria : Espanha 29:36 (16:16)
27.07.08, 13h00 – J11 – Húngria : Estónia 33:31 (15:18)
27.07.08, 15h00 – J12 – Suécia : Espanha 34:29 (17:11)

Classificação Geral
1º – Suécia (6 pontos)
2º – Espanha (3 pontos)
3º – Húngria (2 pontos)
4º – Estónia (1 pontos)

Grupo C
25.07.08, 12h30 – J13 – Croácia : Alemanha 27:26 (13:15)
25.07.08, 14h30 – J14 – Sérvia : República Checa 27:32 (15:15)
26.07.08, 13h00 – J15 – República Checa : Croácia 32:32 (20:18)
26.07.08, 15h00 – J16 – Alemanha : Sérvia 30:27 (15:15)
27.07.08, 13h00 – J17 – Alemanha : República Checa 26:24 (14:13)
27.07.08, 15h00 – J18 – Croácia : Sérvia 15:24 (9:10)

Classificação Geral
1º – Alemanha (4 pontos)
2º – República Checa (3 pontos)
3º – Croácia (3 pontos)
4º – Sérvia (2 pontos)

Grupo D
25.07.08, 17h00 – J19 – Dinamarca : Eslováquia 32:28 (21:10)
25.07.08, 19h00 – J20 – Rússia : Portugal 28:31(10:17)
26.07.08, 17h00 – J21 – Portugal : Dinamarca 22:34 (8:19)
26.07.08, 19h00 – J22 – Eslováquia : Rússia 22:36 (11:14)
27.07.08, 17h00 – J23 – Eslováquia : Portugal 24:30 (10:14)
27.07.08, 19h00 – J24 – Dinamarca : Rússia 25:18 (10:11)

Classificação Geral
1º – Dinamarca (6 pontos)
2º – Portugal (4 pontos)
3º – Rússia (2 pontos)
4º – Eslováquia (0 pontos)

28.07.2008 – Dia de Folga

Distribuição de Selecções por Grupos
Grupo Principal I (jogos em Bucareste) – 1A, 1B, 2A, 2B – França, Suécia, Roménia, Espanha
Grupo Principal II (jogos em Bucareste) – 1C, 1D, 2C, 2D – Alemanha, Dinamarca, República Checa, Portugal
Grupo Intermédio III (jogos em Brasov) – 3A, 3B, 4A, 4B – Polónia, Húngria, Eslovénia, Estónia
Grupo Intermédio IV (jogos em Brasov) – 3C, 3D, 4C, 4D – Croácia, Rússia, Sérvia e Eslováquia

Grupo Principal I
26.07.08, 17h00 – J4 – Roménia : França 20:33 (5:18)
27.07.08, 15h00 – J12 – Suécia : Espanha 34:29 (17:11)
29.07.08, 13h00 – J33 – 2B : 1A – Espanha : França 30:30 (16:15)
29.07.08, 17h00 – J34 – 1B : 2A – Suécia : Roménia 31:30 (13:19)
30.07.08, 17h00 – J35 – 2A : 2B – Roménia : Espanha 29:32 (12:14)
30.07.08, 15h00 – J36 – 1A : 1B – França : Suécia 29:27 (18:10)

Classificação Geral – Grupo Principal I
1º – França (5 pontos)
2º – Suécia (4 pontos)
3º – Espanha (3 pontos)
4º – Roménia (0 pontos)

Grupo Principal II
26.07.08, 17h00 – J21 – Portugal : Dinamarca 22:34 (8:19)
27.07.08, 13h00 – J17 – Alemanha : República Checa 26:24 (14:13)
29.07.08, 15h00 – J37 – 2D : 1C – Portugal : Alemanha 26:27 (14:13)
29.07.08, 19h00 – J38 – 1D : 2C – Dinamarca : República Checa 36:26 (21:12)
30.07.08, 13h00 – J39 – 2C : 2D – República Checa : Portugal 25-25 (14-13)
30.07.08, 19h00 – J40 – 1C : 1D – Alemanha : Dinamarca 34:26 (14:9)

Classificação Geral – Grupo Principal II
1º – Alemanha (6 pontos)
2º – Dinamarca (4 pontos)
3º – República Checa (1 ponto)
4º – Portugal (1 ponto)

Grupo Intermédio III
26.07.08, 19h00 – J3 – Eslovénia : Polónia 26:34 (10:15)
27.07.08, 13h00 – J11 – Húngria : Estónia 33:31 (15:18)
29.07.08, 13h00 – J25 – 4B : 3A – Estónia : Polónia 28:32 (13:12)
29.07.08, 15h00 – J26 – 3B : 4A – Húngria : Eslovénia 39:35 (21:17)
30.07.08, 13h00 – J27 – 4A : 4B – Eslovénia : Estónia 39:35 (17:15)
30.07.08, 15h00 – J28 – 3A : 3B – Polónia : Húngria 30:30 (11:15)

Classificação Geral – Grupo Intermédio III
1º – Polónia (5 pontos)
2º – Húngria (5 pontos)
3º – Eslovénia (2 pontos)
4º – Estónia (0 pontos)

Grupo Intermédio IV
27.07.08, 15h00 – J18 – Croácia : Sérvia 15:24 (9:10)
26.07.08, 19h00 – J22 – Eslováquia : Rússia 22:36 (11:14)
29.07.08, 17h00 – J29 – 4D : 3C – Eslováquia : Croácia 29:40 (15:17)
29.07.08, 19h00 – J30 – 3D : 4C – Rússia : Sérvia 27:35 (10:18)
30.07.08, 17h00 – J31 – 4C : 4D – Sérvia : Eslováquia 34:26 (11:10)
30.07.08, 19h00 – J32 – 3C : 3D – Croácia : Rússia 29:32 (17:13)

Classificação Geral – Grupo Intermédio IV
1º – Sérvia (6 pontos)
2º – Rússia (4 pontos)
3º – Croácia (2 pontos)
4º – Eslováquia (0 pontos)

31.07.2008 – Dia de Folga

Jogos de Classificação Final
Classificação 9º – 16º (Brasov)
01.08.08, 12h30 – 13º / 16º – J41 – 3III : 4IV – Eslovénia : Eslováquia 45:39 (17:19)
01.08.08, 15h00 – 13º / 16º – J42 – 3IV : 4III – Croácia : Estónia 25:27 (14:16)
01.08.08, 17h30 – 9º / 12º – J43 – 1III : 2IV – Polónia : Rússia 26:36 (17:19)
01.08.08, 20h00 – 9º / 12º – J44 – 1IV : 2III – Sérvia : Húngria 31:32 (14:20)
02.08.08, 12h30 – 15º / 16º lugar – Vencido J41 : Vencido J42 – Eslováquia : Croácia 31:30 (15:15)
02.08.08, 15h00 – 13º / 14º lugar – Vencedor J41 : Vencedor J42 – Eslovénia : Estónia 35:26 (18:15)
02.08.08, 17h30 – 11º / 12º lugar – Vencido J43 : Vencido J44 – Polónia : Sérvia 30:34 (16:17)
02.08.08, 20h00 – 9º / 10º lugar – Vencedor J43 : Vencedor J44 – Rússia : Húngria 30:34 (16:17)

Classificação 1º – 8º (Bucareste)
01.08.08, 12h30 – 5º / 8º – J45 – 3I : 4II – Espanha : Portugal 22:21 (8:10)
01.08.08, 15h00 – 5º / 8º – J46 – 3II : 4I – República Checa : Roménia 24:26 (8:13)
01.08.08, 17h30 – Meia-Final 1 – J47 – 1I : 2II – França : Dinamarca 24:25 (12:15)
01.08.08, 20h00 – Meia-Final 2 – J48 – 1II : 2I – Alemanha : Suécia 30:25 (16:14)
02.08.08, 16h30 – 7º / 8º lugar – Vencido J45 : Vencido J46 – Portugal : República Checa 35-27 (20-14)
02.08.08, 19h00 – 5º / 6º lugar – Vencedor J45 : Vencedor J46 – Espanha : Roménia 34:30 (17:14)
03.08.08, 14h30 – 3º / 4º lugar – Vencido J47 : Vencido J48 – França : Suécia 32:30 (17:14)
03.08.08, 17h00 – Final – Vencedor J47 : Vencedor J48 – Dinamarca : Alemanha 26:21 (13:11)

Nota: Menos duas horas em Portugal.

Classificação Geral
1º – Dinamarca
2º – Alemanha
3º – França
4º – Suécia
5º – Espanha
6º – Roménia
7º – PORTUGAL
8º – República Checa
9º – Rússia
10º – Húngria
11º – Sérvia
12º – Polónia
13º – Eslovénia
14º – Estónia
15º – Eslováquia
16º – Croácia

Patrocinadores Institucionais