Europeu Áustria 2010: Espanha e Polónia venceram os seus grupos

PUB

No grupo C, a Alemanha impôs a terceira derrota à Suécia, afastando assim os nórdicos do main-round. Um jogo de vida e de morte, com a Alemanha a chegar ao intervalo a vencer por 21-18, acabando por matar as aspirações da Suécia que foi última do grupo.

No outro jogo Polónia e Eslovénia empataram, o que permitiu aos polacos vencer o grupo e aos eslovacos serem segundos.

No Grupo D, França e Espanha empataram enquanto a Hungria perdeu com a Republica Checa, resultado que a afasta do main-round.

Este sábado terminam os grupos A e B com a realização de quatro jogos.
,

Calendário de Jogos – Fase Preliminar
Grupo A – Graz
19.01.2010, 20:10 – Croácia : Noruega, 25-23 (11-10)
19.01.2010, 18:10 – Rússia : Ucrânia, 37-33 (21-16)
21.01.2010, 18:10 – Ucrânia : Croácia 25-28 (14-12)
21.01.2010, 20:10 – Noruega : Rússia, 28-24 (16-13)
23.01.2010, 20:10 – Noruega : Ucrânia
23.01.2010, 18:10 – Croácia : Rússia – SportTV 2 – DIRECTO

CLASSIFICAÇÃO
1.º Croácia, 4
2.º Rússia, 2 pts.
3.º Noruega, 2
4.º Ucrânia, 0

Grupo B – Linz
19.01.2010, 18:00 – Dinamarca : Áustria, 33-29 (17-15)
19.01.2010, 20:15 – Islândia : Sérvia, 29-29 (15-11)
21.01.2010, 20:15 – Sérvia : Dinamarca, 23-28 (9-15)
21.01.2010, 18:00 – Áustria : Islândia, 37-37 (17-20)
23.01.2010, 18:00 – Áustria : Sérvia
23.01.2010, 20:15 – Dinamarca : Islândia

CLASSIFICAÇÃO
1.º Dinamarca, 4 pts.
2.º Islândia, 2
3.º Áustria, 1
4.º Sérvia, 1

Grupo C – Innsbruck
19.01.2010, 18:30 – Alemanha : Polónia, 25-27 (8-12)
19.01.2010, 20:30 – Suécia : Eslovénia, 25-26 (12-7)
20.01.2010, 18:30 – Eslovénia : Alemanha 34-34(16-11)
20.01.2010, 20:30 – Polónia : Suécia, 27-24 (15-14)
22.01.2010, 20:15 – Polónia : Eslovénia 30-30 (12-13)
22.01.2010, 18:15 – Alemanha : Suécia, 30-29 (21-18)

CLASSIFICAÇÃO
1.º Polónia, 5 pts.
2.º Eslovénia, 4
3.º Alemanha, 3
4.º Suécia, 0

Grupo D – Wr.Neustadt
19.01.2010, 20:15 – França : Hungria 29-29 (16-16)
19.01.2010, 18:15 – Espanha : República Checa, 37-25 (17-10)
20.01.2010, 18:15 – República Checa : França, 20-21 (10-16)
20.01.2010, 20:15 – Hungria : Espanha, 25-34 (9-17)
22.01.2010, 20:15 – Hungria : República Checa, 26-33 (13-14)
22.01.2010, 18:15 – França : Espanha, 24-24 (10-10)

CLASSIFICAÇÃO
1.º Espanha, 5 pts.
2.º França, 4
3.º Rep.Checa, 2
4.º Hungria, 1

Nota: Menos uma hora em Portugal.

Todas as informações sobre o Europeu em www.ehf-euro.com.

Patrocinadores Institucionais