Jogos e Resultados – Época 2010/ 2011

PUB

Open Sub-19
Grupo A
04.07.2011, 09h00 – Suíça : Montenegro, 18-16
04.07.2011, 10h15 – Portugal : Hungria, 16-18 (11-13)
04.07.2011, 11h30 – Israel : Inglaterra, 27-6
04.07.2011, 17h30 – Suíça : Hungria, 25-19
04.07.2011, 18h45 – Montenegro : Israel, 18-16
04.07.2011, 20h00 – Portugal : Inglaterra, 34-6 (13-3)
05.07.2011, 12h30 – Hungria : Inglaterra, 28-10
05.07.2011, 13h45 – Montenegro : Portugal, 21-21 (9-11)
05.07.2011, 15h00 – Suíça : Israel, 21-16
06.07.2011, 09h00 – Israel : Portugal 18-19 (10-11)
06.07.2011, 10h15 – Suíça : Inglaterra, 31-7
06.07.2011, 10h15 – Montenegro : Hungria, 17-14
06.07.2011, 14h30 – Montenegro : Inglaterra, 42-9
06.07.2011, 15h00 – Suíça : Portugal, 20-19 (9-8)
06.07.2011, 15h30 – Israel : Hungria, 16-13

Classificação Geral – Grupo A
1º – Suíça (10 pontos)
2º – Montenegro (7 pontos)
3º – Portugal (5 pontos)
4º – Israel (4 pontos)
5º – Hungria (4 pontos)
6º – Inglaterra (0 pontos)

Grupo B
04.07.2011, 10h00 – Roménia : Qatar, 19-21
04.07.2011, 11h15 – Noruega : Bielorússia, 18-16
04.07.2011, 12h30 – Suécia : Eslováquia, 27-12
04.07.2011, 17h45 – Noruega : Qatar, 21-16
04.07.2011, 19h00 – Suécia : Bielorússia, 23-13
04.07.2011, 20h15 – Eslováquia : Roménia, 16-22
05.07.2011, 12h30 – Bielorússia : Qatar, 17-18
05.07.2011, 13h45 – Eslováquia : Noruega, 14-27
05.07.2011, 15h00 – Suécia : Roménia, 24-16
06.07.2011, 09h00 – Eslováquia : Bielorússia, 18-19
06.07.2011, 10h15 – Roménia : Noruega, 15-24
06.07.2011, 11h30 – Suécia : Qatar, 21-17
06.07.2011, 16h15 – Roménia : Bielorússia, 18-22
06.07.2011, 16h30 – Eslováquia : Qatar, 19-16
06.07.2011, 16h45 – Suécia : Noruega, 23-18

Classificação Geral – Grupo B
1º – Suécia (10 pontos)
2º – Noruega (8 pontos)
3º – Bielorússia (4 pontos)
4º – Qatar (4 pontos)
5º – Eslováquia (2 pontos)
6º – Roménia (2 pontos)

Grupo C
04.07.2011, 10h15 – Bélgica : Rússia, 18-21
04.07.2011, 14h00 – Rússia : Islândia, 19-20
04.07.2011, 16h30 – Holanda : Bélgica, 12-17
04.07.2011, 19h00 – Islândia : Finlândia, 28-15
05.07.2011, 10h00 – Finlândia : Rússia, 25-21
05.07.2011, 11h15 – Holanda : Islândia, 20-12
05.07.2011, 16h15 – Finlândia : Holanda, 18-19
06.07.2011, 09h00 – Bélgica : Islândia, 20-14
06.07.2011, 11h30 – Holanda : Rússia, 18-18
06.07.2011, 12h45 – Bélgica : Finlândia, 24-15

Classificação Geral – Grupo C
1º – Bélgica (6 pontos)
2º – Holanda (5 pontos)
3º – Islândia (4 pontos)
4º – Rússia (3 pontos)
5º – Finlândia (2 pontos)

Grupo D
04.07.2011, 11h30 – Rep. Checa : Moldávia, 27-18
04.07.2011, 17h45 – Polónia : Rep. Checa, 16-24
04.07.2011, 12h45 – Estónia : Polónia, 15-24
04.07.2011, 16h30 – Moldávia : Áustria, 18-22
04.07.2011, 20h15 – Áustria : Estónia, 13-14
05.07.2011, 10h00 – Moldávia : Polónia, 17-25
05.07.2011, 11h15 – Áustria : Rep. Checa, 19-31
06.07.2011, 11h30 – Estónia : Moldávia, 18-12
06.07.2011, 12h45 – Áustria : Polónia, 14-22
06.07.2011, 16h30 – Estónia : Rep. Checa, 17-21

Classificação Geral – Grupo D
1º – Rep. Checa (8 pontos)
2º – Polónia (6 pontos)
3º – Estónia (4 pontos)
4º – Áustria (2 pontos)
5º – Moldávia (0 pontos)

Main-Round – Grupo I: 1A, 2A, 1B, 2B
Main-Round – Grupo II: 1C, 2C, 1D, 2D
Intermediate Round – Grupo III: 3A, 4A, 3B, 4B
Intermediate Round – Grupo IV: 3C, 4C, 3D, 4D
Challenge Round – Grupo V: 5A, 6B, 5C
Challenge Round – Grupo VI: 6A, 5B, 5D

Main-Round – Grupo I
04.07.2011, 09h00 – Suíça : Montenegro, 18-16
06.07.2011, 16h45 – Suécia : Noruega, 23-18
07.07.2011, 11h30 – Suíça : Noruega, 27-20
07.07.2011, 13h00 – Montenegro : Suécia, 14-29
07.07.2011, 18h30 – Suécia : Suíça, 25-24
07.07.2011, 20h00 – Montenegro : Noruega, 22-26

Classificação Geral – Grupo I
1º – Suéçia (6 pontos)
2º – Suíca (4 pontos)
3º – Noruega (2 pontos)
4º – Montenegro (0 pontos)

Main-Round – Grupo II
04.07.2011, 16h30 – Holanda : Bélgica, 12-17
04.07.2011, 17h45 – Polónia : Rep. Checa, 16-24
07.07.2011, 14h30 – Bélgica : Polónia, 14-31
07.07.2011, 16h00 – Holanda : Rep. Checa, 27-27
07.07.2011, 20h00 – Rep. Checa : Bélgica, 26-19
07.07.2011, 20h00 – Holanda : Polónia, 30-21

Classificação Geral – Grupo II
1º – Rep. Checa (5 pontos)
2º – Holanda (3 pontos)
3º – Polónia (2 pontos)
4º – Bélgica (2 pontos)

Intermediate Round – Grupo III
05.07.2011, 12h30 – Bielorússia : Qatar, 17-18
06.07.2011, 09h00 – Israel : Portugal 18-19 (10-11)
07.07.2011, 10h30 – 3A : 4B – Portugal : Bielorússia, 24-28 (8-20)
07.07.2011, 10h30 – 4A : 3B – Israel : Qatar, 10-0
07.07.2011, 15h30 – 3B : 3A – Qatar : Portugal, 0-10
07.07.2011, 15h30 – 4A : 4B – Israel : Bielorússia, 16-18

Classificação Geral – Grupo III
1º – Bielorrússia (4 pontos)
2º – Portugal (4 pontos)
3º – Israel (2 pontos)
3º – Qatar (2 pontos)

Intermediate Round – Grupo IV
04.07.2011, 14h00 – Rússia : Islândia, 19-20
04.07.2011, 20h15 – Áustria : Estónia, 13-14
07.07.2011, 12h00 – Islândia : Áustria, 27-23
07.07.2011, 12h00 – Rússia : Estónia, 25-12
07.07.2011, 17h00 – Estónia : Islândia, 20-24
07.07.2011, 17h00 – Rússia : Áustria, 35-21

Classificação Geral – Grupo IV
1º – Islândia (6 pontos)
2º – Rússia (4 pontos)
3º – Estónia (2 pontos)
4º – Áustria (0 pontos)

Challenge Round – Grupo V
07.07.2011, 09h00 – 5A : 5C – Hungria : Finlândia, 32-28
07.07.2011, 13h30 – 6B : 5A – Eslováquia : Hungria, 23-22
07.07.2011, 18h30 – 5C : 6B – Finlândia : Eslováquia, 24-26

Classificação Geral – Grupo V
1º – Eslováquia (4 pontos
2.º Hungria (2 pontos)
3º – Finlândia (0 pontos)

Challenge Round – Grupo VI
07.07.2011, 09h00 – 6A : 5D – Inglaterra : Moldávia, 13-39
07.07.2011, 13h30 – 5B : 6A – Roménia : Inglaterra, 37-10
07.07.2011, 18h30 – 5D : 5B – Moldávia : Roménia, 22-31

Classificação Geral – Grupo V
1º – Roménia (4 pontos)
2º – Moldávia (2 pontos)
3º – Inglaterra (0 pontos)

Challenge Round – Jogos de Classificação Final – 17º ao 22º
08.07.2011, 10h00 – Finlândia : Inglaterra, 41-12
08.07.2011, 11h30 – Hungria : Moldávia, 33-18
08.07.2011, 13h00 – Eslováquia : Roménia, 28-24

Jogos de classificação final
08.07.2011, 14h30 – 15º / 16º – Qatar : Áustria, 0-10
08.07.2011, 11h00 – 13º / 14.º – Israel : Estónia, 32-22
08.07.2011, 12h30 – 11º / 12º – Portugal : Rússia, 26-28 (11-16)
08.07.2011, 14h00 – 9º / 10º – Bielorrússia : Islândia, 29-30
08.07.2011, 15h30 – 7º / 8º – Montenegro : Bélgica, 29-20
08.07.2011, 17h00 – 5º / 6º – Noruega : Polónia, 27-23
08.07.2011, 18h30 – 3º / 4º – Suíça : Holanda, 31-20
08.07.2011, 20h30 – Final – Suécia : República Checa, 41-25

Classificação Geral
1º – Suécia
2º – Rep. Checa
3º – Suíça
4º – Holanda
5º – Noruega
6º – Polónia
7º – Montenegro
8º – Bélgica
9º – Islândia
10º – Bielorússia
11º – Rússia
12º – Portugal
13º – Israel
14º – Estónia
15º – Áustria
16º – Qatar *
17º – Eslováquia
18º – Roménia
19º – Hungria
20º – Moldávia
21º – Finlândia
22º – Inglaterra

Patrocinadores Institucionais