Torneio Scandibérico (Dinamarca)
Terça-feira, 18.10.11
– Suécia : Espanha, 25-24
– Portugal : Brasil, 22-26 (9-14)
– Dinamarca : Noruega, 24-24
Quarta-feira, 19.10.11
– Espanha : Brasil, 36-21 (19-9)
– Noruega : Suécia, 17-32 (10-16)
– Dinamarca : Portugal, 28-20 (11-8)
Quinta-feira, 20.10.11
– Noruega : Brasil, 28-25
– Espanha : Portugal, 31-21 (15-13)
– Dinamarca : Suécia, 21-30
Sexta-feira, 21.10.11
– Noruega : Espanha, 27-31 (13-15)
– Portugal : Suécia, 19-32 (11-17)
– Dinamarca : Brasil, 22-26 (10-12)
Sábado, 22.10.11
– Brasil : Suécia, 16-33
– Noruega : Portugal, 33-21 (17-11)
– Dinamarca : Espanha, 28-24
Classificação Geral
1º – Suécia (5 jogos – 10 pontos)
2º – Espanha (5 jogos – 6 pontos)
3º – Noruega (5 jogos – 5 pontos)
4º – Dinamarca (5 jogos – 5 pontos)
5º – Brasil (5 jogos – 4 pontos)
6º – Portugal (5 jogos – 0 pontos)
RONDA PRELIMINAR
Grupo A
20/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J3 – Turquia : Egito, 11-25 (4-10, 3-9, 4-6)
20/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia – Cerimónia de Abertura
20/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J4 – Portugal : Líbia, 32-17 (10-2, 8-7, 14-8)
21/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J9 – Portugal : Turquia, 24-18 (8-4, 11-5, 5-9)
21/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J10 – Líbia : Egito, 12-33 (3-10, 5-14, 4-9)
22/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J13 – Turquia : Líbia, 23-11 (8-2, 6-5, 9-4)
22/02/12, 18:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J15 – Egito : Portugal, 23-23 (6-9, 9-10, 8-4)
Classificação Geral – Grupo A
1º – Egito (3 jogos, 12 pontos)
2º – Portugal (3 jogos, 12 pontos)
3º – Turquia (3 jogos, 6 pontos)
4º – Líbia (3 jogo, 0 pontos)
Grupo B
20/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J1 – Tunísia : Qatar, 21-17 (8-3, 8-7, 5-7)
20/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J2 – Itália : Espanha, 17-35 (6-7, 4-17, 7-11)
20/02/12, 19:30, Escola Jacinto Correia, J5 – Qatar : Itália, 16-16 (7-4, 2-6, 7-6)
20/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J6 – Grécia : Tunísia, 17-14 (6-4, 8-6, 5-2)
21/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J7 – Espanha : Qatar, 29-18 (8-5, 12-6, 9-7)
21/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J8 – Itália : Grécia, 15-16 (7-3, 2-4, 6-9)
22/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J11 – Grécia : Espanha, 14-35 (3-10 ; 4-12 ; 7-13)
22/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J12 – Tunísia : Itália, 20-17 (8-3, 6-7, 6-7)
22/02/12, 17:00, Escola Jacinto Correia, J14 – Qatar : Grécia, 14-10 (7-4, 4-5, 3-1)
22/02/12, 18:30, Escola Jacinto Correia, J16 – Espanha : Tunísia, 36-12 (13-5, 12-5, 11-49
Classificação Geral
1º – Espanha (4 jogos, 20 pontos)
2º – Grécia (4 jogos, 9 pontos)
3º – Tunísia (4 jogos, 8 pontos)
4º – Qatar (4 jogos, 8 pontos)
5º – Itália (4 jogos, 5 pontos)
9º CAMPEONATO DO MEDITERRÂNEO (LAGOA)
RONDA PRINCIPAL – 1º – 6º Lugar
23/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J17 – 3A : 2B – Turquia : Grécia, 12-12 (3-4;2-4;7-4)
23/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J18 – 2A : 3B – Portugal : Tunísia, 19-14 (7-5;6-3;6-6)
23/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J19 – 1A : 1B – Egito : Espanha, 21-26 (9-6, 6-13, 6-7)
23/02/12, 16:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J21 – 2B : 2A – Grécia : Portugal, 10-16 (3-7, 2-4, 5-5)
23/02/12, 18:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J22 – 1B : 3A – Espanha : Turquia, 40-17 (9-4, 14-6, 17-7)
23/02/12, 19:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J23 – 3B : 1A – Tunísia : Egito, 19-25 (5-9, 9-9, 5-7)
24/02/12, 09:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J25 – 3A : 3B- Turquia : Tunísia, 18-24 (5-9, 7-7, 6-8)
24/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J26 – 1A : 2B – Egito : Grécia, 26-19 (7-7, 9-7, 10-5)
24/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J27 – 2A : 1B – Portugal : Espanha, 25-22 (4-9, 10-6, 11-7)
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º – Portugal (20 pontos)
2º – Espanha (20 pontos)
3º – Egito (17 pontos)
4º – Grécia (8 pontos)
5º – Tunísia (6,5 pontos)
6º – Turquia (3,5 pontos)
RONDA CLASSIFICAÇÃO – 7º – 9º Lugar
23/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J20 – 4A : 5B – Líbia : Itália, 13-20 (1-5;6-7;6-8)
23/02/12, 21:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J24 – 4B : 4 A – Qatar : Líbia, 23-14 (11-3, 6-5, 6-6)
24/02/12, 13:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J28 – 4B : 5B – Qatar : Itália, 16-17 (5-6, 4-8, 7-3)
FINAIS
25/02/12, 10:30, Pav. Mun. Jacinto Correia, J29 – Final 7 – 8 – Itália : Qatar, 20-18 (7-5, 5-7, 8-6)
25/02/12, 12:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J30 – Final 5 – 6 – Tunísia : Turquia, 24-26 (22-22) – (5-10, 7-7, 10-5)
25/02/12, 15:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J31 – Final 3 – 4 – Egito : Grécia, 24-16 (11-4, 7-7, 6-5)
25/02/12, 17:00, Pav. Mun. Jacinto Correia, J32 – Final 1 – 2 – Espanha : Portugal, 19-31 (4-10; 9-13; 6-8).
Classificação Final
1º – Espanha
2º – Portugal
3º – Egito
4º – Grécia
5º – Turquia
6º – Tunísia
7º – Itália
8º – Qatar
9º – Líbia
Grupo 9 – Qualificação Europeu Sub18 masculinos
30.03.2012 – Lituânia : Portugal, 24-31 (9-14)
31.03.2012 – Finlândia : Lituânia , 25-17 (15-8)
01.04.2012 – Portugal : Finlândia, 24-24 (14-10)
CLASSIFICAÇÃO
1.º Finlândia, 3 pontos
2.º Portugal, 3 pontos.
3.º Lituânia, 0 pontos