10º European Open: Portugal vence Eslováquia no primeiro jogo do Main-Round

PUB

Portugal entrou da melhor forma na segunda fase do 10º European Open, a ganhar por 30-21 à Eslováquia, no primeiro jogo a contar para o grupo II do Main-Round.

Depois do equilíbrio inicial, os Sub19 Masculinos de Portugal passaram para a frente do marcador e impuseram o ritmo de jogo. A jogar com rapidez e eficácia, Portugal já chegou ao intervalo a ganhar por 18-11. Na segunda parte, Portugal não perdeu intensidade no jogo e segurou e geriu a vantagem até ao apito final.

No final do jogo, Nuno Santos mostrou-se satisfeito: “O início de jogo não foi muito conseguido, mas a partir dos dez minutos de jogo conseguimos ter mais intensidade defensiva. A partir daí, conseguimos um resultado mais sólido, também porque o contra-ataque funcionou bem. Depois, com a tranquilidade do resultado, fomos aumentando a diferença e na segunda parte conseguimos fazer melhor a gestão do resultado”, relatou o seleccionador nacional.

O boletim de jogo entre Portugal e Eslováquia pode aqui ser consultado, em anexo.

Os Sub19 de Portugal ainda regressam ao campo esta noite, para medir forças com a Suécia: “logo temos, teoricamente, o jogo mais difícil. Se ganharmos, podemos aspirar a algo importante. Mas é a equipa da casa, uma equipa forte e isso tem o seu peso”, constata Nuno Santos.

Calendário e resultados – 10º European Open de Sub19 Masculinos

Nota: hora local. Menos UMA HORA em Portugal.

Grupo A
29.06.2015, 09:30 – Espanha : Áustria, 22-9
29.06.2015, 11:00 – Eslováquia : Moldávia, 29-19
29.06.2015, 16:00 – Moldávia : Espanha, 13-41
29.06.2015, 17:30 – Áustria : Eslováquia, 20-26
30.06.2015, 10:30 – Espanha : Eslováquia, 24-16
30.06.2015, 10:30 – Áustria : Moldávia, 37-11

Classificação Geral – Grupo A
1º – Espanha, 6 pontos
2º – Eslováquia, 4 pontos
3º – Áustria, 2 pontos
4º – Moldávia, 0 pontos

Grupo B
29.06.2015, 12:30 – Roménia : Kosovo, 26-18
29.06.2015, 14:00 – Suécia : Estónia, 28-16
29.06.2015, 19:00 – Estónia : Roménia, 22-25
29.06.2015, 20:30 – Kosovo : Suécia, 13-39
30.06.2015, 13:30 – Suécia : Roménia, 31-17
30.06.2015, 13:30 – Estónia : Kosovo, 25-19

Classificação Geral – Grupo B
1º – Suécia, 6 pontos
2º – Roménia, 4 pontos
3º – Estónia, 2 pontos
4º – Kosovo, 0 pontos

Grupo C
29.06.2015, 09:30 – Islândia : Finlândia, 26-22 (13-13)
29.06.2015, 11:00 – Portugal : Geórgia, 27-19 (15-6)
29.06.2015, 16:00 – Geórgia : Islândia, 19-32 (13-15)
29.06.2015, 17:30 – Finlândia : Portugal, 18-26 (7-13)
30.06.2015, 12:00 – Islândia : Portugal, 26-25 (11-13)
30.06.2015, 12:00 – Finlândia : Geórgia, 29-19

Classificação Geral – Grupo C
1º – Islândia, 6 pontos
2º – Portugal, 4 pontos
3º – Finlândia, 2 pontos
4º – Geórgia, 0 pontos

Grupo D
29.06.2015, 12:30 – Rússia : Holanda, 27-26
29.06.2015, 14:00 – Rep. Checa : Ilhas Faroé, 22-26
29.06.2015, 19:00 – Ilhas Faroé : Rússia, 17-29
29.06.2015, 20:30 – Holanda : Rep. Checa, 33-26
30.06.2015, 15:00 – Rússia : Rep. Checa, 27-25
30.06.2015, 15:00 – Holanda : Ilhas Faroé, 27-24

Classificação Geral – Grupo D
1º – Rússia, 6 pontos
2º – Holanda, 4 pontos
3º – Ilhas Faroé, 2 pontos
4º – Rep Checa, 0 pontos

Main-Round

MR I
01.07.2015, 12:30 – 1A : 1C – Espanha : Islândia, 27-28
01.07.2015, 12:30 – 2B : 2D – Roménia : Holanda, 26-35
01.07.2015, 19:30 – 2D : 1A – Holanda : Espanha,
01.07.2015, 19:30 – 1C : 2B – Islândia : Roménia
02.07.2015, 10:30 – 1A : 2B – Espanha : Roménia
02.07.2015, 12:15 – 1C : 2D – Islândia : Holanda

Classificação Geral – MRI
1º – Holanda, 2 pontos
2º – Islândia, 2 pontos
3º – Espanha, 0 pontos
4º – Roménia, 0 pontos

MR II
01.07.2015, 14:15 – 2A : 2C – Eslováquia : Portugal, 21-30 (11-18)
01.07.2015, 14:15 – 1B : 1D – Suécia : Rússia, 31-26
01.07.2015, 21:15 – 1D : 2A – Rússia : Eslováquia
01.07.2015, 21:15 – 2C : 1B – Portugal : Suécia
02.07.2015, 14:00 – 2A : 1B – Eslováquia : Suécia
02.07.2015, 15:45 – 2C : 1D – Portugal : Rússia

Classificação Geral – MRII
1º – Portugal, 2 pontos
2º – Suécia, 2 pontos
3º – Rússia, 0 pontos
4º – Eslováquia, 0 pontos

Intermediate Round

IR III
01.07.2015, 09:00 – 3A : 3C – Áustria : Finlândia, 30-30
01.07.2015, 09:00 – 4B : 4D – Kosovo : Rep. Checa, 20-30
01.07.2015, 16:00 – 4D : 3A – Rep. Checa : Áustria, 24-23
01.07.2015, 16:00 – 3C : 4B – Finlândia : Kosovo, 35-26
02.07.2015, 10:30 – 3A : 4B – Áustria : Kosovo
02.07.2015, 12:15 – 3C : 4D – Finlândia : Rep. Checa

Classificação Geral – IR III
1º – Rep. Checa, 4 pontos
2º – Finlândia, 3 pontos
3º – Áustria, 1 pontos
4º – Kosovo, 0 pontos

IR IV
01.07.2015, 10:45 – 4A: 4C – Moldávia : Geórgia, 37-30
01.07.2015, 10:45 – 3B : 3D – Estónia : Ilhas Faroé, 26-20
01.07.2015, 17:45 – 3D : 4A – Ilhas Faroé : Moldávia, 34-35
01.07.2015, 17:45 – 4C : 3B – Geórgia : Estónia, 18-25
02.07.2015, 14:00 – 4A : 3B – Moldávia : Estónia
02.07.2015, 15:45 – 4C : 3D – Geórgia : Ilhas Faroé

Classificação Geral – IR IV
1º – Estónia, 4 pontos
2º – Moldávia, 4 pontos
3º – Ilhas Faroé, 0 pontos
4º – Geórgia, 0 pontos

Jogos de classificação final

03.07.2015, 11:00 – 15 – 16 – 4.III : 4.IV
03.07.2015, 13:00 – 13 – 14 – 3.III : 3.IV
03.07.2015, 11:00 – 11 – 12 – 2.III : 2.IV
03.07.2015, 13:00 – 9 – 10 – 1.III : 1.IV

Apuramento 5º-8º Lugar

03.07.2015, 15:00 – 7 – 8 – 4.I : 4.II
03.07.2015, 17:00 – 5 – 6 – 3.I : 3.II

Finais

03.07.2015, 19:00 – 3 – 4 – 2.I : 2.II
03.07.2015, 21:00 – 1 – 2 – 1.I : 1.I

Todas as informações sobre o 10º European Open podem ser encontradas em: www.eurohandball.com.

Patrocinadores Institucionais