Sub20 Femininas de Portugal vencem Japão na preparação para o Campeonato do Mundo

PUB

A Seleção Nacional de Sub20 Feminina, que está em Debrecen, na Hungria, desde segunda-feira, a ultimar os preparativos para a fase final do Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos, disputou, esta quinta-feira, um jogo amigável com a congénere do Japão.

Num jogo em que o equilíbrio em campo foi a nota dominante, as comandadas de Ana Seabra chegaram ao final do primeiro tempo a perder por 14-13. As duas formações mantiveram a intensidade na partida ao longo de todo o segundo tempo e Portugal conseguiu dar a volta ao resultado e vencer a partida, também pela vantagem mínima: 29-28.

“Jogámos com uma equipa com características defensivas muito diferentes das a que estamos habituadas”, começou por avaliar Ana Seabra. “Um 3×3 bastante agressivo e muito consistente ao nível das trocas, ofensivamente muito rápidas e com uma qualidade de passe e velocidade de circulação que nos criaram outras dificuldades e obrigaram a ter que trabalhar ao nível da antecipação e leitura tática defensiva. Contudo, para último jogo da nossa preparação, a equipa cumpriu com o que foi pedido, na maior parte do tempo. Melhorámos a eficácia nas fases de jogo, tanto ofensiva como defensiva, mas na segunda parte ainda cometemos muitos erros ao nível defensivo, que temos e vamos corrigir. O trabalho continua”, garantiu a treinadora.

Joana Resende foi a melhor marcadora do jogo amigável com o Japão, com 10 golos. O boletim de jogo pode ser consultado aqui, em anexo.

Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos (horas em Portugal continental)

Fase de Grupos
Grupo A
01.07.18, 17:00, J1 – Hungria : Brasil
02.07.18, 11:00, J2 – Noruega : Costa do Marfim
02.07.18, 13:00, J3 – Montenegro : Portugal
04.07.18, 15:00, J19 – Costa do Marfim : Montenegro
04.07.18, 17:00, J20 – Portugal : Hungria
04.07.18, 19:00, J21 – Brasil : Noruega
05.07.18, 15:00, J25 – Hungria : Costa do Marfim
05.07.18, 17:00, J26 – Noruega : Montenegro
05.07.18, 19:00, J27 – Brasil : Portugal
07.07.18, 12:30, J43 – Montenegro : Hungria
07.07.18, 14:30, J44 – Noruega : Portugal
07.07.18, 17:30, J45 – Costa do Marfim : Brasil
08.07.18, 15:00, J49 – Portugal : Costa do Marfim
08.07.18, 17:00, J50 – Hungria : Noruega
08.07.18, 19:00, J51 – Montenegro : Brasil

Classificação Geral – Grupo A
1º –
2º –
3º –
4º –
5º –
6º –

Grupo B
02.07.18, 15:00, J4 – Rússia : China
02.07.18, 17:00, J5 – Coreia : Islândia
02.07.18, 19:00, J6 – Eslovénia : Chile
03.07.18, 15:00, J13 – China : Coreia
03.07.18, 17:00, J14 – Chile : Rússia
03.07.18, 19:00, J15 – Islândia : Eslovénia
05.07.18, 09:00, J28 – Rússia : Islândia
05.07.18, 11:00, J29 – Coreia : Eslovénia
05.07.18, 13:00, J30 – China : Chile
06.07.18, 15:00, J37 – Coreia : Chile
06.07.18, 17:00, J44 – Eslovénia : Rússia
06.07.18, 19:00, J39 – Islândia : China
08.07.18, 09:00, J52 – Chile : Islândia
08.07.18, 11:00, J53 – Eslovénia : China
08.07.18, 13:00, J54 – Rússia : Coreia

Classificação Geral – Grupo B
1º –
2º –
3º –
4º –
5º –
6º –

Grupo C
02.07.18, 09:00, J7 – Dinamarca : Angola
02.07.18, 11:00, J8 – Holanda : Paraguai
02.07.18, 13:00, J9 – Roménia : Japão
04.07.18, 15:00, J22 – Paraguai : Roménia
04.07.18, 17:00, J23 – Japão : Dinamarca
04.07.18, 19:00, J24 – Angola : Holanda
05.07.18, 15:00, J31 – Dinamarca : Paraguai
05.07.18, 17:00, J32 – Holanda : Roménia
05.07.18, 19:00, J33 – Angola : Japão
07.07.18, 12:30, J46 – Holanda : Japão
07.07.18, 14:30, J47 – Roménia : Dinamarca
07.07.18, 16:30, J48 – Paraguai : Angola
08.07.18, 15:00, J55 – Japão : Paraguai
08.07.18, 17:00, J56 – Roménia : Angola
08.07.18, 19:00, J57 – Dinamarca : Holanda

Classificação Geral – Grupo C
1º –
2º –
3º –
4º –
5º –
6º –

Grupo D
02.07.18, 15:00, J10 – França : Croácia
02.07.18, 17:00, J11 – Alemanha : Suécia
02.07.18, 19:00, J12 – Espanha : Egipto
03.07.18, 15:00, J16 – Croácia : Alemanha
03.07.18, 17:00, J17 – Egipto : França
03.07.18, 19:00, J18 – Suécia : Espanha
05.07.18, 09:00, J34 – França : Suécia
05.07.18, 11:00, J35 – Alemanha : Espanha
05.07.18, 13:00, J36 – Croácia : Egipto
06.07.18, 15:00, J40 – Alemanha : Egipto
06.07.18, 17:00, J41 – Espanha : França
06.07.18, 19:00, J42 – Suécia : Croácia
08.07.18, 09:00, J58 – Egipto : Suécia
08.07.18, 11:00, J59 – Espanha : Croácia
08.07.18, 14:00, J60 – França : Alemanha

Classificação Geral – Grupo D
1º –
2º –
3º –
4º –
5º –
6º –

1/8 FINAL
10.07.18, 13:00, J65, EF1 – 1B : 4A
10.07.18, 13:00, J69, EF5 – 3C : 2D
10.07.18, 15:15, J66, EF2 – 3D : 2C
10.07.18, 15:15, J70, EF6 – 1A : 4B
10.07.18, 17:30, J67, EF3 – 3B : 2A
10.07.18, 17:30, J71, EF7 – 3A : 2B
10.07.18, 19:45, J68, EF4 – 1D : 4C
10.07.18, 19:45, J72, EF8 – 1C : 4D

PRESIDENT´S CUP
10.07.18, 08:30, J61, PC3 – 6A : 6B
10.07.18, 08:30, J63, PC4 – 6C : 6D
10.07.18, 10:45, J62, PC1 – 5A : 5B
10.07.18, 10:45, J68, PC2 – 5C : 5D
11.07.18, 08:30, J73, 19º/20º – vencido PC1 : vencido PC2
11.07.18, 08:30, J75, 23º/24º – vencido PC3 : vencido PC4
11.07.18, 10:45, J74, 17º/18º – vencedor PC1 : vencedor PC2
11.08.17, 10:45, J76, 21º/22º – vencedor PC3 : vencedor PC4
11.07.18, 13:00, J77, 11º/12º –
11.07.18, 13:00, J79, 15º/16º –
11.07.18, 15:15, J78, 9º/10º –
11.07.18, 13:15, J80, 13º/14º –

QUARTOS-DE-FINAL
11.07.18, 17:30, J81, QF1 – vencedor EF1 : vencedor EF2
11.07.18, 17:30, J83, QF3 – vencedor EF5 : vencedor EF6
11.07.18, 19:45, J82, QF2 – vencedor EF3 : vencedor EF4
11.07.18, 19:45, J84, QF4 – vencedor EF7 : vencedor EF8

5º – 8º LUGAR
13.07.18, 11:30, J85, 5º/8º – vencido QF1 : vencido QF2
13.07.18, 14:00, J86, 5º/8º – vencido QF3 : vencido QF4
14.07.18, 11:30, J89, 7º/8º – vencidos
14.07.18, 14:00, J90, 5º/6º – vencedores

MEIAS-FINAIS
13.07.18, 16:30, J87 – SF1 – vencedor QF1 : vencedor QF2
13.07.18, 19:00, J88 – SF2 – vencedor QF3 : vencedor QF4

FINAIS
14.07.18, 16:30, J91 – 3º/ 4º– vencido SF1 : vencido SF2
14.07.18, 19:00, J92 – Final – vencedor SF1 : vencedor SF2

Acompanha-nos através do Facebook Oficial, Instagram ou Twitter.

Patrocinadores Institucionais