Mundial Sub-20 Femininos: Hungria sagra-se Campeã do Mundo

A Noruega entrou a marcar pela mão de Mariann Gabrielsen mas rapidamente a formação da casa deu a volta ao resultado e passou para a liderança, estabelecendo 1:4 no marcador. Aos 11 minutos as formações voltaram a estar empatadas a cinco golos e após empates sucessivos a formação norueguesa passa definitivamente para o comando do marcador e sai para o intervalo a vencer por 12:10. No segundo tempo, a Hungria volta a recuperar e o último empate no marcador deu-se com 42 minutos jogados, altura em que a turma da casa recupera definitivamente sem que a Noruega se conseguisse impôr novamente no jogo, as contas ficaram então seladas a 22:28. Katrin Klujber e Noémi Háfra,com oito golos cada, foram as melhores marcadoras da partida.

Pode consultar o Boletim de Jogo, aqui, em anexo.

A Hungria sagrou-se assim Campeã do Mundo de Sub-20 Femininos, ao passo que, Portugal terminou este Mundial na 18ª Posição.

Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos (horas em Portugal continental)

Fase de Grupos
Grupo A

01.07.18, 17:00, J1 – Hungria : Brasil, 27:24 (11:10)
02.07.18, 11:00, J2 – Noruega : Costa do Marfim, – cancelado
02.07.18, 13:00, J3 – Montenegro : Portugal, 30-23 (14-11)
04.07.18, 15:00, J19 – Costa do Marfim : Montenegro – cancelado
04.07.18, 17:00, J20 – Portugal : Hungria, 20-33 (11-13)
04.07.18, 15:00, J21 – Brasil : Noruega, 20:25 (8:13)
05.07.18,19:00, J25 – Hungria : Costa do Marfim – cancelado
05.07.18, 17:00, J26 – Noruega : Montenegro, 31:20 (15:10)
05.07.18, 19:00, J27 – Brasil : Portugal, 15:16 (11:12)
07.07.18, 12:30, J43 – Montenegro : Hungria, 17:27 (7:13)
07.07.18, 14:30, J44 – Noruega : Portugal, 34:21 (15:10)
07.07.18, 17:30, J45 – Costa do Marfim : Brasil – cancelado
08.07.18, 15:00, J49 – Portugal : Costa do Marfim – cancelado
08.07.18, 17:00, J50 – Hungria : Noruega, 35:27 (20:13)
08.07.18, 19:00, J51 – Montenegro : Brasil, 16:20 (8:13)

Classificação Geral – Grupo A
1º – Hungria, 8 pontos
2º – Noruega, 6 pontos
3º – Montenegro, 2 pontos
4º – Brasil, 2 pontos
5º – Portugal, 2 pontos
6º – Costa do Marfim, 0 pontos

Grupo B
02.07.18, 15:00, J4 – Rússia : China, 35:16 (15:3)
02.07.18, 17:00, J5 – Coreia : Islândia, 29:29 (16:12)
02.07.18, 19:00, J6 – Eslovénia : Chile, 33:20 (16:8)
03.07.18, 15:00, J13 – China : Coreia, 29:38 (10:19)
03.07.18, 17:00, J14 – Chile : Rússia, 19:32 (12:17)
03.07.18, 19:00, J15 – Islândia : Eslovénia, 24:22 (14:11)
05.07.18, 09:00, J28 – Rússia : Islândia, 32:14 (15:6)
05.07.18, 11:00, J29 – Coreia : Eslovénia, 24:21 (15:11)
05.07.18, 13:00, J30 – China : Chile, 23:27 (17:12)
06.07.18, 15:00, J37 – Coreia : Chile, 34:21 (16:10)
06.07.18, 17:00, J44 – Eslovénia : Rússia, 24:27 (10:11)
06.07.18, 19:00, J39 – Islândia : China, 35:20 (18:9)
08.07.18, 09:00, J52 – Chile : Islândia, 22:23 (11:11)
08.07.18, 11:00, J53 – Eslovénia : China, 33:24 (17:9)
08.07.18, 13:00, J54 – Rússia : Coreia, 27:15 (14:10)

Classificação Geral – Grupo B
1º – Rússia, 10 pontos
2º – Coreia, 7 pontos
3º – Islândia, 7 pontos
4º – Eslovénia, 4 pontos
5º – Chile, 2 pontos
6º – China, 0 pontos

Grupo C
02.07.18, 09:00, J7 – Dinamarca : Angola, 25:20 (14:10)
02.07.18, 11:00, J8 – Holanda : Paraguai, 47:25 (25:15)
02.07.18, 13:00, J9 – Roménia : Japão, 32:30 (15:17)
04.07.18, 15:00, J22 – Paraguai : Roménia, 25:41 (13:16)
04.07.18, 17:00, J23 – Japão : Dinamarca, 23:33 (9:17)
04.07.18, 19:00, J24 – Angola : Holanda, 21:37 (10:19)
05.07.18, 15:00, J31 – Dinamarca : Paraguai, 37:23 (19:11)
05.07.18, 17:00, J32 – Holanda : Roménia, 29:27 (12:14)
05.07.18, 19:00, J33 – Angola : Japão, 25:29 (12:17)
07.07.18, 12:30, J46 – Holanda : Japão, 34:34 (14:17)
07.07.18, 14:30, J47 – Roménia : Dinamarca, 23:40 (8:20)
07.07.18, 16:30, J48 – Paraguai : Angola, 27:31 (14:18)
08.07.18, 15:00, J55 – Japão : Paraguai, 36:20 (19:13)
08.07.18, 17:00, J56 – Roménia : Angola, 26:22 (12:9)
08.07.18, 19:00, J57 – Dinamarca : Holanda, 25:24 (14:15)

Classificação Geral – Grupo C
1º – Dinamarca, 10 pontos
2º – Holanda, 7 pontos
3º – Roménia, 6 pontos
4º – Japão, 5 pontos
5º – Angola, 2 pontos
6º – Paraguai, 0 pontos

Grupo D
02.07.18, 15:00, J10 – França : Croácia, 19:16 (7:7)
02.07.18, 17:00, J11 – Alemanha : Suécia, 18:19 (10:12)
02.07.18, 19:00, J12 – Espanha : Egipto, 39:20 (18:7)
03.07.18, 15:00, J16 – Croácia : Alemanha, 25:24 (16:14)
03.07.18, 17:00, J17 – Egipto : França, 18:37 (9:16)
03.07.18, 19:00, J18 – Suécia : Espanha, 31:24 (18:11)
05.07.18, 09:00, J34 – França : Suécia, 19:15 (6:5)
05.07.18, 11:00, J35 – Alemanha : Espanha, 27:21 (13:12)
05.07.18, 13:00, J36 – Croácia : Egipto, 30:19 (11:12)
06.07.18, 15:00, J40 – Alemanha : Egipto, 51:19 (26:7)
06.07.18, 17:00, J41 – Espanha : França, 25:28 (15:7)
06.07.18, 19:00, J42 – Suécia : Croácia, 18:22 (12:13)
08.07.18, 09:00, J58 – Egipto : Suécia, 12:33 (5:17)
08.07.18, 11:00, J59 – Espanha : Croácia, 21:16 (11:7)
08.07.18, 14:00, J60 – França : Alemanha, 26:24 (13:11)

Classificação Geral – Grupo D
1º – França, 10 pontos
2º – Croácia, 6 pontos
3º – Suécia, 6 pontos
4º – Alemanha, 4 pontos
5º – Espanha, 4 pontos
6º – Egipto, 0 pontos

1/8 FINAL
10.07.18, 13:00, J65, EF1 – Rússia : Brasil, 32:20 (16:10)
10.07.18, 13:00, J69, EF5 – Roménia : Croácia, 28:25 (18:12)
10.07.18, 15:15, J66, EF2 – Suécia : Holanda, 22:30 (12:14)
10.07.18, 15:15, J70, EF6 – Hungria : Eslovénia, 31:17 (12:10)
10.07.18, 17:30, J67, EF3 – Islândia : Noruega, 30:35 (15:15)
10.07.18, 17:30, J71, EF7 – Montenegro : Coreia, 23:28 (11:16)
10.07.18, 19:45, J68, EF4 – França : Japão, 29:25 (14:13)
10.07.18, 19:45, J72, EF8 – Dinamarca : Alemanha, 25:24 (9:12)

PRESIDENT´S CUP
10.07.18, 08:30, J63, PC4 – Paraguai : Egipto, 31:23 (13:12)
10.07.18, 10:45, J62, PC1 – Portugal : Chile, 28:22 (13:11)
10.07.18, 10:45, J68, PC2 – Angola : Espanha, 31:32 (12:13)
11.07.18, 08:30, J73, 19º/20º – Chile : Angola, 22:27 (9:13)
11.07.18, 10:45, J74, 17º/18º – Portugal : Espanha, 28:32 (13:14)
11.07.18, 10:45, J75, 21º/22º – China : Paraguai, 38:35 (19:19)
11.07.18, 13:00, J77, 11º/12º – Brasil : Suécia, 21:18 (12:10)
11.07.18, 13:00, J79, 15º/16º – Eslovénia : Montenegro, 25:18 (11:8)
11.07.18, 15:15, J78, 9º/10º – Japão : Alemanha, 22:23 (14:11)
11.07.18, 13:15, J80, 13º/14º – Croácia : Islândia, 36:23 (17:11)

QUARTOS-DE-FINAL
11.07.18, 17:30, J81, QF1 – Roménia : Hungria, 26:31 (17:14)
11.07.18, 17:30, J83, QF3 – Rússia : Holanda, 28:26 (14:14)
11.07.18, 19:45, J82, QF2 – Noruega : França, 27:26 (11:13)
11.07.18, 19:45, J84, QF4 – Coreia : Dinamarca, 24:16 (11:7)

5º – 8º LUGAR
13.07.18, 11:30, J85, 5º/8º – Holanda : França, 29:23 (17:13)
13.07.18, 14:00, J86, 5º/8º – Roménia : Dinamarca, 20:29 (11:13)
14.07.18, 11:30, J89, 7º/8º – França : Roménia, 30:24 (16:11)
14.07.18, 14:00, J90, 5º/6º – Holanda : Dinamarca, 32:28 (16:14)

MEIAS-FINAIS
13.07.18, 16:30, J87 – SF1 – Rússia : Noruega, 23:30 (12:14)
13.07.18, 19:00, J88 – SF2 – Hungria : Coreia, 30:25 (14:10)

FINAIS
14.07.18, 16:30, J91 – 3º/ 4º– Rússia : Coreia, 27:29 (13:10)
14.07.18, 19:00, J92 – Final – Noruega : Hungria, 22:28 (12:10)

Acompanha-nos através do Facebook Oficial, Instagram ou Twitter.

Patrocinadores Institucionais