Mundial Sub-20 Femininos: Portugal perde com a Noruega

PUB

A Seleção Nacional de Sub-20 entrou bem na partida, muito equilibrada com a formação norueguesa, estando a perder apenas por um golo nos instantes iniciais, mas com o avançar do tempo de jogo, Portugal começou a sentir algumas dificuldades e a Noruega conseguiu finalizar com maior eficácia, saindo para o descanso a vencer por 15:10. No segundo tempo, a Noruega voltou a entrar muito forte, conseguindo dilatar as contas no marcador, fechando a contagem a 34:21. Mihaela Minciuna foi a melhor marcadora de Portugal, com 8 golos na baliza norueguesa.

Ana Seabra, treinadora da formação lusa, refletiu sobre a partida, “Sabíamos que ia ser um jogo contra uma equipa de muita qualidade técnica e tática, não só coletiva mas também individual. Na primeira parte conseguimos contrariar a superioridade do adversário equilibrando o jogo, muito fruto do empenho e das correções efetuadas individualmente e coletivamente. Na segunda parte tivemos menos agressividade defensiva o que nos penalizou e que não nos deixou manter a proximidade do resultado.”

Portugal depende então do resultado do encontro entre Montenegro e o Brasil, que ditará se a Seleção Nacional de Sub-20 disputará a President´s Cup ou se passará à próxima fase.

Pode consultar o Boletim de Jogo, aqui, em anexo.

COSTA DO MARFIM NÃO PARTICIPA NO MUNDIAL

A Federação Internacional de Andebol (IHF) confirmou, esta quarta-feira, que a seleção da Costa do Marfim – que fazia parte do Grupo A – não vai mesmo participar no Campeonato do Mundo, já a decorrer na Hungria.

Os jogos são transmitidos online em AQUI.

Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos (horas em Portugal continental)

Fase de Grupos
Grupo A

01.07.18, 17:00, J1 – Hungria : Brasil, 27:24 (11:10)
02.07.18, 11:00, J2 – Noruega : Costa do Marfim, – cancelado
02.07.18, 13:00, J3 – Montenegro : Portugal, 30-23 (14-11)
04.07.18, 15:00, J19 – Costa do Marfim : Montenegro – cancelado
04.07.18, 17:00, J20 – Portugal : Hungria, 20-33 (11-13)
04.07.18, 15:00, J21 – Brasil : Noruega, 20:25 (8:13)
05.07.18,19:00, J25 – Hungria : Costa do Marfim – cancelado
05.07.18, 17:00, J26 – Noruega : Montenegro, 31:20 (15:10)
05.07.18, 19:00, J27 – Brasil : Portugal, 15:16 (11:12)
07.07.18, 12:30, J43 – Montenegro : Hungria, 17:27 (7:13)
07.07.18, 14:30, J44 – Noruega : Portugal, 34:21 (15:10)
07.07.18, 17:30, J45 – Costa do Marfim : Brasil – cancelado
08.07.18, 15:00, J49 – Portugal : Costa do Marfim – cancelado
08.07.18, 17:00, J50 – Hungria : Noruega
08.07.18, 19:00, J51 – Montenegro : Brasil

Classificação Geral – Grupo A
1º – Hungria, 6 pontos
2º – Noruega, 6 pontos
3º – Montenegro, 2 pontos
4º – Portugal, 2 pontos
5º – Brasil, 0 pontos
6º – Costa do Marfim, 0 pontos

Grupo B
02.07.18, 15:00, J4 – Rússia : China, 35:16 (15:3)
02.07.18, 17:00, J5 – Coreia : Islândia, 29:29 (16:12)
02.07.18, 19:00, J6 – Eslovénia : Chile, 33:20 (16:8)
03.07.18, 15:00, J13 – China : Coreia, 29:38 (10:19)
03.07.18, 17:00, J14 – Chile : Rússia, 19:32 (12:17)
03.07.18, 19:00, J15 – Islândia : Eslovénia, 24:22 (14:11)
05.07.18, 09:00, J28 – Rússia : Islândia, 32:14 (15:6)
05.07.18, 11:00, J29 – Coreia : Eslovénia, 24:21 (15:11)
05.07.18, 13:00, J30 – China : Chile, 23:27 (17:12)
06.07.18, 15:00, J37 – Coreia : Chile, 34:21 (16:10)
06.07.18, 17:00, J44 – Eslovénia : Rússia, 24:27 (10:11)
06.07.18, 19:00, J39 – Islândia : China, 35:20 (18:9)
08.07.18, 09:00, J52 – Chile : Islândia
08.07.18, 11:00, J53 – Eslovénia : China
08.07.18, 13:00, J54 – Rússia : Coreia

Classificação Geral – Grupo B
1º – Rússia, 8 pontos
2º – Coreia, 7 pontos
3º – Islândia, 5 pontos
4º – Eslovénia, 2 pontos
5º – Chile, 2 pontos
6º – China, 0 pontos

Grupo C
02.07.18, 09:00, J7 – Dinamarca : Angola, 25:20 (14:10)
02.07.18, 11:00, J8 – Holanda : Paraguai, 47:25 (25:15)
02.07.18, 13:00, J9 – Roménia : Japão, 32:30 (15:17)
04.07.18, 15:00, J22 – Paraguai : Roménia, 25:41 (13:16)
04.07.18, 17:00, J23 – Japão : Dinamarca, 23:33 (9:17)
04.07.18, 19:00, J24 – Angola : Holanda, 21:37 (10:19)
05.07.18, 15:00, J31 – Dinamarca : Paraguai, 37:23 (19:11)
05.07.18, 17:00, J32 – Holanda : Roménia, 29:27 (12:14)
05.07.18, 19:00, J33 – Angola : Japão, 25:29 (12:17)
07.07.18, 12:30, J46 – Holanda : Japão, 34:34 (14:17)
07.07.18, 14:30, J47 – Roménia : Dinamarca, 23:40 (8:20)
07.07.18, 16:30, J48 – Paraguai : Angola
08.07.18, 15:00, J55 – Japão : Paraguai
08.07.18, 17:00, J56 – Roménia : Angola
08.07.18, 19:00, J57 – Dinamarca : Holanda

Classificação Geral – Grupo C
1º – Holanda, 6 pontos
2º – Dinamarca, 6 pontos
3º – Roménia, 4 pontos
4º – Japão, 2 pontos
5º – Angola, 0 pontos
6º – Paraguai, 0 pontos

Grupo D
02.07.18, 15:00, J10 – França : Croácia, 19:16 (7:7)
02.07.18, 17:00, J11 – Alemanha : Suécia, 18:19 (10:12)
02.07.18, 19:00, J12 – Espanha : Egipto, 39:20 (18:7)
03.07.18, 15:00, J16 – Croácia : Alemanha, 25:24 (16:14)
03.07.18, 17:00, J17 – Egipto : França, 18:37 (9:16)
03.07.18, 19:00, J18 – Suécia : Espanha, 31:24 (18:11)
05.07.18, 09:00, J34 – França : Suécia, 19:15 (6:5)
05.07.18, 11:00, J35 – Alemanha : Espanha, 27:21 (13:12)
05.07.18, 13:00, J36 – Croácia : Egipto, 30:19 (11:12)
06.07.18, 15:00, J40 – Alemanha : Egipto, 51:19 (26:7)
06.07.18, 17:00, J41 – Espanha : França, 25:28 (15:7)
06.07.18, 19:00, J42 – Suécia : Croácia, 18:22 (12:13)
08.07.18, 09:00, J58 – Egipto : Suécia
08.07.18, 11:00, J59 – Espanha : Croácia
08.07.18, 14:00, J60 – França : Alemanha

Classificação Geral – Grupo D
1º – França, 8 pontos
2º – Croácia, 6 pontos
3º – Alemanha, 4 pontos
4º – Suécia, 4 pontos
5º – Espanha, 2 pontos
6º – Egipto, 0 pontos

1/8 FINAL
10.07.18, 13:00, J65, EF1 – 1B : 4A
10.07.18, 13:00, J69, EF5 – 3C : 2D
10.07.18, 15:15, J66, EF2 – 3D : 2C
10.07.18, 15:15, J70, EF6 – 1A : 4B
10.07.18, 17:30, J67, EF3 – 3B : 2A
10.07.18, 17:30, J71, EF7 – 3A : 2B
10.07.18, 19:45, J68, EF4 – 1D : 4C
10.07.18, 19:45, J72, EF8 – 1C : 4D

PRESIDENT´S CUP
10.07.18, 08:30, J61, PC3 – 6A : 6B
10.07.18, 08:30, J63, PC4 – 6C : 6D
10.07.18, 10:45, J62, PC1 – 5A : 5B
10.07.18, 10:45, J68, PC2 – 5C : 5D
11.07.18, 08:30, J73, 19º/20º – vencido PC1 : vencido PC2
11.07.18, 08:30, J75, 23º/24º – vencido PC3 : vencido PC4
11.07.18, 10:45, J74, 17º/18º – vencedor PC1 : vencedor PC2
11.08.17, 10:45, J76, 21º/22º – vencedor PC3 : vencedor PC4
11.07.18, 13:00, J77, 11º/12º –
11.07.18, 13:00, J79, 15º/16º –
11.07.18, 15:15, J78, 9º/10º –
11.07.18, 13:15, J80, 13º/14º –

QUARTOS-DE-FINAL
11.07.18, 17:30, J81, QF1 – vencedor EF1 : vencedor EF2
11.07.18, 17:30, J83, QF3 – vencedor EF5 : vencedor EF6
11.07.18, 19:45, J82, QF2 – vencedor EF3 : vencedor EF4
11.07.18, 19:45, J84, QF4 – vencedor EF7 : vencedor EF8

5º – 8º LUGAR
13.07.18, 11:30, J85, 5º/8º – vencido QF1 : vencido QF2
13.07.18, 14:00, J86, 5º/8º – vencido QF3 : vencido QF4
14.07.18, 11:30, J89, 7º/8º – vencidos
14.07.18, 14:00, J90, 5º/6º – vencedores

MEIAS-FINAIS
13.07.18, 16:30, J87 – SF1 – vencedor QF1 : vencedor QF2
13.07.18, 19:00, J88 – SF2 – vencedor QF3 : vencedor QF4

FINAIS
14.07.18, 16:30, J91 – 3º/ 4º– vencido SF1 : vencido SF2
14.07.18, 19:00, J92 – Final – vencedor SF1 : vencedor SF2

Acompanha-nos através do Facebook Oficial, Instagram ou Twitter.

Patrocinadores Institucionais