Europeu de Andebol de Praia 2019: Portugal vai discutir lugares de classificação final

PUB

A Seleção Feminina vai jogar com a Rússia e a Seleção Masculina defronta o Montenegro, no sábado.

No último jogo do Grupo I do Main Round, a Seleção Nacional Feminina perdeu com a Holanda, primeira classificada do Grupo, por 2-0, com parciais de 17:14 e 19:14. Assim, Portugal termina o Main Round no quinto lugar. 

O conjunto luso vai agora disputar o apuramento para o 9º ao 16º lugar. A próxima partida está marcada para as 8h00 de sábado, dia 6 de Junho e a Rússia é o adversário que se segue. 

SELEÇÃO MASCULINA VENCE REPÚBLICA DA MACEDÓNIA

A Seleção Nacional Masculina venceu a República do Norte da Macedónia por 2-0, no último jogo do Grupo IV. Os lusos estiveram sempre por cima no jogo e alcançaram a vitória com parciais de 21-9 e 22-14. 

O conjunto luso vai disputar, agora, os lugares de classificação final, do 17º ao 20º lugar. Portugal vai defrontar o Montenegro, no penúltimo jogo da competição, ao início da tarde de sábado. 

Calendário de jogos – horas em Portugal continental

FEMININOS

Grupo A

02.07.2019, 08:00 – Noruega : Croácia, 2:0 
02.07.2019, 08:00 – Holanda : Roménia, 2:0 
02.07.2019, 11:00 – Roménia : Noruega, 0:2 
02.07.2019, 11:00 – Holanda : Turquia, 2:0 
02.07.2019, 14:00 – Roménia : Turquia, 1:2 
02.07.2019, 14:00 – Croácia : Holanda, 2:1 
03.07.2019, 08:30 – Croácia : Roménia, 2:0 
03.07.2019, 08:30 – Turquia : Noruega, 0:2 
03.07.2019, 11:30 – Turquia : Croácia, 0:2 
03.07.2019, 11:30 – Noruega : Holanda, 1:2 

Classificação Geral – Grupo A

1º – Noruega, 6 pontos 
2º – Holanda, 6 pontos 
3º – Croácia, 6 pontos 
4º – Turquia, 2 pontos 
5º – Roménia, 0 pontos 

Grupo B

02.07.2019, 08:00 – Polónia : Hungria, 0:2 
02.07.2019, 08:00 – França : Portugal, 0:2 (15:17, 13:14)
02.07.2019, 11:00 – Portugal : Polónia, 2:1 (24:18, 20:22, 6:4)
02.07.2019, 11:00 – França : Chipre, 2:0 
02.07.2019, 14:00 – Portugal : Chipre, 2:0 (24:8, 14:7)
02.07.2019, 14:00 – Hungria : França, 2:0 
03.07.2019, 08:30 – Hungria : Portugal, 2:1 (16:17, 22:13, 8:4)
03.07.2019, 08:30 – Chipre : Polónia, 0:2 
03.07.2019, 11:30 – Chipre : Hungria, 0:2 
03.07.2019, 11:30 – Polónia : França, 2:0 

Classificação Geral – Grupo B

1º – Hungria, 8 pontos 
2º – Portugal, 6 pontos
3º – Polónia, 4 pontos 
4º – França, 2 pontos 
5º – Chipre, 0 pontos 

Grupo C

02.07.2019, 08:45 – Espanha : Itália, 2:0 
02.07.2019, 08:45 – Grécia : Suiça, 2:0 
02.07.2019, 11:45 – Suiça : Espanha, 0:2 
02.07.2019, 11:45 – Grécia : Eslovénia, 2:0 
02.07.2019, 14:45 – Suiça : Eslovénia, 2:0 
02.07.2019, 14:45 – Itália : Grécia, 0:2 
03.07.2019, 09:15 – Itália : Suiça, 2:0 
03.07.2019, 09:15 – Eslovénia : Espanha, 0:2 
03.07.2019, 12:15 – Eslovénia : Itália, 0:2 
03.07.2019, 12:15 – Espanha : Grécia, 2:1 

Classificação Geral – Grupo C

1º – Espanha, 8 pontos 
2º – Grécia, 6 pontos 
3º – Itália, 4 pontos 
4º – Suiça, 2 pontos 
5º – Eslovénia, 0 pontos 

Grupo D

02.07.2019, 08:45 – Dinamarca : Ucrânia, 2:0 
02.07.2019, 08:45 – Rússia : Alemanha, 1:2 
02.07.2019, 11:45 – Alemanha : Dinamarca, 1:2 
02.07.2019, 11:45 – Rússia : República do Norte da Macedónia, 2:0 
02.07.2019, 14:45 – Alemanha : República do Norte da Macedónia, 2:0 
02.07.2019, 14:45 – Ucrânia : Rússia, 2:1 
03.07.2019, 09:15 – Ucrânia : Alemanha, 2:0 
03.07.2019, 09:15 – República do Norte da Macedónia : Dinamarca, 0:2 
03.07.2019, 12:15 – República do Norte da Macedónia : Ucrânia, 1:2 
03.07.2019, 12:15 – Dinamarca : Rússia, 2:0 

Classificação Geral – Grupo D

1º – Dinamarca, 8 pontos 
2º – Ucrânia, 6 pontos 
3º – Alemanha, 4 pontos 
4º – Rússia, 2 pontos 
5º – República do Norte da Macedónia, 0 pontos 

Main Round

Grupo I

03.07.2019, 16:00 – Noruega : Portugal, 2:0 (22:16, 14:10)
03.07.2019, 16:00 – Hungria : Croácia, 0:2 
03.07.2019, 16:00 – Holanda : Polónia, 2:0 
04.07.2019, 12:00 – Polónia : Noruega, 2:1 
04.07.2019, 12:00 – Hungria : Holanda, 0:2 
04.07.2019, 12:00 – Portugal : Croácia, 1:2 (7:22; 23:13; 10:12)
05.07.2019, 08:00 – Croácia : Polónia, 2:0 
05.07.2019, 08:00 – Holanda : Portugal, 2:0 (17:14; 19:14)
05.07.2019, 08:00 – Noruega : Hungria, 2:0 

1º – Holanda, 8 pontos 
2º – Croácia, 8 pontos 
3º – Noruega, 6 pontos 
4º – Hungria, 4 pontos 
5º – Portugal, 2 pontos
6º – Polónia, 2 pontos 

Grupo II

03.07.2019, 17:00 – Espanha : Ucrânia, 2:0 
03.07.2019, 17:00 – Dinamarca : Itália, 2:0 
03.07.2019, 17:00 – Grécia : Alemanha, 1:2 
04.07.2019, 13:00 – Alemanha : Espanha, 1:2 
04.07.2019, 13:00 – Dinamarca : Grécia, 2:0 
04.07.2019, 13:00 – Ucrânia : Itália, 2:0 
05.07.2019, 9:00 – Itália : Alemanha, 0:2 
05.07.2019, 9:00 – Grécia : Ucrânia, 2:0 
05.07.2019, 9:00 – Espanha : Dinamarca, 2:1 

1º – Espanha, 10 pontos 
2º – Dinamarca, 8 pontos 
3º – Grécia, 4 pontos 
4º – Ucrânia, 4 pontos 
5º – Alemanha, 4 pontos 
6º – Itália, 0 pontos 

Consolation Round

Grupo III

03.07.2019, 16:00 – Turquia : Suiça, 2:0 
03.07.2019, 17:00 – Chipre : República do Norte da Macedónia, 0:2 
04.07.2019, 12:00 – Chipre : Turquia, 0:2 
04.07.2019, 13:00 – Suíça : República do Norte da Macedónia, 2:0 
05.07.2019, 08:00 – República do Norte da Macedónia : Turquia, 0:2 
05.07.2019, 09:00 – Suiça : Chipre, 2:1 

1º – Turquia, 6 pontos 
2º – Suíça, 4 pontos 
3º – República do Norte da Macedónia, 2 pontos 
4º – Chipre, 0 pontos 

Grupo IV

04.07.2019, 09:00 – França : Rússia, 2:0 
04.07.2019, 10:00 – Roménia : Eslovénia, 2:1 
04.07.2019, 14:00 – Roménia : França, 0:2 
04.07.2019, 14:00 – Rússia : Eslovénia, 2:0 
05.07.2019, 10:00 – Eslovénia : França, 0:2 
05.07.2019, 10:00 – Rússia : Roménia, 2:0 

1º – França, 6 pontos 
2º – Rússia, 4 pontos 
3º – Roménia, 2 pontos 
4º – Eslovénia, 0 pontos 

Jogos de Apuramento – 9º-16º

06.07.2019, 08:00 – Portugal : Rússia
06.07.2019, 08:00 – Polónia : França 
06.07.2019, 08:00 – Alemanha : Suíça 
06.07.2019, 08:00 – Itália : Turquia 

Jogos de Apuramento – 17º-20º

06.07.2019, 14:00 – República do Norte da Macedónia : Eslovénia 
06.07.2019, 14:00 – Roménia : Chipre 

1/4 Final

05.07.2019, 16:00 – Croácia : Ucrânia 
05.07.2019, 16:00 – Holanda : Grécia 
05.07.2019, 16:00 – Espanha : Hungria 
05.07.2019, 16:00 – Dinamarca : Noruega 

MASCULINOS

Grupo A

02.07.2019, 09:30 – Espanha : Alemanha, 1:2 
02.07.2019, 09:30 – Noruega : Roménia, 2:0 
02.07.2019, 12:30 – Roménia : Espanha, 0:2 
02.07.2019, 12:30 – Noruega : Turquia, 2:1 
02.07.2019, 15:30 – Roménia : Turquia, 0:2 
02.07.2019, 15:30 – Alemanha : Noruega, 2:0 
03.07.2019, 10:00 – Alemanha : Roménia, 2:0 
03.07.2019, 10:00 – Turquia : Espanha, 0:2 
03.07.2019, 13:00 – Turquia : Alemanha, 0:2 
03.07.2019, 13:00 – Espanha : Noruega, 1:2 

Classificação Geral – Grupo A

1º – Alemanha, 8 pontos 
2º – Noruega, 6 pontos 
3º – Espanha, 4 pontos 
4º – Turquia, 2 pontos 
5º – Roménia, 0 pontos 

Grupo B

02.07.2019, 09:30 – Rússia : Sérvia, 1:2 
02.07.2019, 09:30 – Dinamarca : Portugal, 2:1 (25:19, 16:17, 7:6)
02.07.2019, 12:30 – Portugal : Rússia, 0:2 (18:26, 14:22)
02.07.2019, 12:30 – Dinamarca : Eslovénia, 2:0 
02.07.2019, 15:30 – Portugal : Eslovénia, 2:0 (24:10, 27:23)
02.07.2019, 15:30 – Sérvia : Dinamarca, 0:2 
03.07.2019, 10:00 – Sérvia : Portugal, 2:0 (20:15, 18:17)
03.07.2019, 10:00 – Eslovénia : Rússia, 0:2 
03.07.2019, 13:00 – Eslovénia : Sérvia, 1:2 
03.07.2019, 13:00 – Rússia : Dinamarca, 2:0 

Classificação Geral – Grupo B

1º – Rússia, 6 pontos 
2º – Dinamarca, 6 pontos 
3º – Sérvia, 6 pontos 
4º – Portugal, 2 pontos
5º – Eslovénia, 0 pontos 

Grupo C

02.07.2019, 10:15 – Croácia : Suiça, 2:0 
02.07.2019, 10:15 – Ucrânia : Itália, 2:0 
02.07.2019, 13:15 – Itália : Croácia, 0:2 
02.07.2019, 13:15 – Ucrânia : República do Norte da Macedónia, 2:0 
02.07.2019, 16:15 – Itália : República do Norte da Macedónia, 2:1 
02.07.2019, 16:15 – Suiça : Ucrânia, 2:1 
03.07.2019, 10:45 – Suiça : Itália, 2:1 
03.07.2019, 10:45 – República do Norte da Macedónia : Croácia, 0:2 
03.07.2019, 13:45 – República do Norte da Macedónia : Suiça, 0:2 
03.07.2019, 13:45 – Croácia : Ucrânia, 2:0 

Classificação Geral – Grupo C

1º – Croácia, 8 pontos 
2º – Suiça, 6 pontos 
3º – Ucrânia, 4 pontos 
4º – Itália, 2 pontos 
5º – República do Norte da Macedónia, 0 pontos 

Grupo D

02.07.2019, 10:15 – Hungria : Polónia, 2:1 
02.07.2019, 10:15 – Suécia : França, 1:2 
02.07.2019, 13:15 – França : Hungria, 1:2 
02.07.2019, 13:15 – Suécia : Montenegro, 2:0 
02.07.2019, 16:15 – França : Montenegro, 2:0 
02.07.2019, 16:15 – Polónia : Suécia, 2:1 
03.07.2019, 10:45 – Polónia : França, 2:1 
03.07.2019, 10:45 – Montenegro : Hungria, 0:2 
03.07.2019, 13:45 – Montenegro : Polónia, 0:2 
03.07.2019, 13:45 – Hungria : Suécia, 2:0 

Classificação Geral – Grupo D

1º – Hungria, 8 pontos 
2º – Polónia, 6 pontos 
3º – França, 4 pontos 
4º – Suécia, 2 pontos 
5º – Montenegro, 0 pontos 

Main Round

Grupo I

04.07.2019, 9:00 – Alemanha : Dinamarca, 1:2 
04.07.2019, 9:00 – Rússia : Espanha, 0:2 
04.07.2019, 9:00 – Noruega : Sérvia, 2:1 
04.07.2019, 14:00 – Sérvia : Alemanha, 2:1 
04.07.2019, 14:00 – Rússia : Noruega, 2:1 
04.07.2019, 15:00 – Dinamarca : Espanha, 2:0 
05.07.2019, 11:00 – Espanha : Sérvia, 2:0 
05.07.2019, 11:00- Noruega : Dinamarca, 0:2 
05.07.2019, 11:00 – Alemanha : Rússia, 1:2 

1º – Dinamarca, 8 pontos 
2º – Rússia, 6 pontos 
3º – Alemanha, 4 pontos 
4º – Noruega, 4 pontos 
5º – Espanha, 4 pontos 
6º – Sérvia, 4 pontos 

Grupo II

04.07.2019, 10:00 – Croácia : Polónia, 2:0 
04.07.2019, 10:00 – Hungria : Ucrânia, 2:0 
04.07.2019, 10:00 – Suiça : França, 0:2 
04.07.2019, 15:00 – França : Croácia, 0:2 
04.07.2019, 15:00 – Hungria : Suiça, 2:0 
04.07.2019, 15:00 – Polónia : Ucrânia, 2:0 
05.07.2019, 12:00 – Ucrânia : França, 0:2 
05.07.2019, 12:00 – Suiça : Polónia, 1:2 
05.07.2019, 12:00 – Croácia : Hungria, 2:0 

1º – Croácia, 10 pontos 
2º – Hungria, 8 pontos 
3º – Polónia, 6 pontos 
4º – França, 4 pontos 
5º – Suíça, 2 pontos 
6º – Ucrânia, 0 pontos 

Consolation Round

Grupo III

04.07.2019, 11:00 – Turquia : Itália, 1:2 
04.07.2019, 11:00 – Eslovénia : Montenegro, 2:0 
04.07.2019, 16:00 – Eslovénia : Turquia, 0:2 
04.07.2019, 16:00 – Itália : Montenegro, 2:0 
05.07.2019, 11:00 – Montenegro : Turquia, 0:2 
05.07.2019, 12:00 – Itália : Eslovénia, 2:0 

1º – Itália, 6 pontos 
2º – Turquia, 4 pontos 
3º – Eslovénia, 2 pontos 
4º – Montenegro, 0 pontos 

Grupo IV

04.07.2019, 11:00 – Portugal : Suécia, 0-2 (19:20; 18:21)
04.07.2019, 11:00 – Roménia : República do Norte da Macedónia, 2:0 
04.07.2019, 16:00 – Roménia : Portugal, 2-0 (15:14; 25:24)
04.07.2019, 16:00 – Suécia : República do Norte da Macedónia, 2:0 
05.07.2019, 13:00 – República do Norte da Macedónia : Portugal, 0:2 (9:21; 14:22)
05.07.2019, 13:00 – Suécia : Roménia, 2:0 

1º – Suécia, 6 pontos 
2º – Roménia, 4 pontos 
3º – Portugal, 2 pontos
4º – República do Norte da Macedónia, 0 pontos 

Jogos de Apuramento – 9º-16º

06.07.2019, 10:00 – Espanha : Roménia 
06.07.2019, 10:00 – Sérvia : Suécia 
06.07.2019, 10:00 – Suíça : Turquia 
06.07.2019, 10:00 – Ucrânia : Itália 

Jogos de Apuramento – 17º-20º

06.07.2019, 15:00 – Eslovénia : República do Norte da Macedónia 
06.07.2019, 15:00 – Portugal : Montenegro

1/4 Final

05.07.2019, 17:00 – Dinamarca : França 
05.07.2019, 17:00 – Rússia : Polónia 
05.07.2019, 17:00 – Croácia : Noruega 
05.07.2019, 17:00 – Hungria : Alemanha 

Patrocinadores Institucionais