Europeu de Seniores Femininos: Suécia e Montenegro perto das meias-finais

PUB

Com quatro vitórias e um empate, a selecção sueca bateu a Eslováquia por convincente 31-22, num jogo em que, ao intervalo, a Suécia já ganhava por 17-10. Com mais esta vitória, a Suécia tem fortes probabilidades de passar às meias-finais do Europeu.

Nos outros dois jogos do Grupo II, onde ainda nada está decidido, o Montenegro venceu a Holanda (31-27) e a Alemanha conseguiu o primeiro ponto ao empatar com a França (24-24)

Esta quarta-feira disputa-se a última jornada dos dois grupos e, assim, vão ser conhecidas as três equipas – uma do Grupo I e duas do Grupo II – que vão disputar as meias-finais. A Noruega (Grupo I) é a única equipa já apurada para a meia-final.

Campeonato da Europa Hungria-Croácia Seniores Femininos 2014

Fase de Grupos
Grupo A (Györ)
07.12.2014, 18:00 – Espanha : Polónia, 29-22 (16-13)
07.12.2014, 20:30 – Hungria : Rússia, 29-29 (14-15)
09.12.2014, 18:15 – Rússia : Espanha, 24-25 (14-13)
09.12.2014, 20:30 – Polónia : Hungria, 23-29 (7-14)
11.12.2014, 18:15 – Rússia : Polónia, 26-29 (11-13)
11.12.2014, 20:30 – Hungria : Espanha, 26-27 (13-13)

Classificação Geral – Grupo A
1º – Espanha, 6 pontos
2º – Hungria, 3 pontos
3º- Polónia, 2 pontos
4º – Rússia, 1 ponto

Grupo B (Debrecen)
07.12.2014, 18:15 – Noruega : Roménia, 27-19 (16-7)
07.12.2014, 20:30 – Dinamarca : Ucrânia, 32-23 (14-11)
09.12.2014, 18:15 – Roménia : Dinamarca, 29-29 (16-12)
09.12.2014, 20:30 – Ucrânia : Noruega, 23-34 (13-17)
11.12.2014,18:15 – Roménia : Ucrânia, 23-22 (12-9)
11.12.2014, 20:30 – Noruega : Dinamarca, 27-21 (12-13)

Classificação Geral – Grupo B
1º – Noruega, 6 pontos
2º – Dinamarca, 3 pontos
3º – Roménia, 3 pontos
4º – Ucrânia, 0 pontos

Grupo C (Varazdin)
08.12.2014, 18:00 – Alemanha : Holanda, 26-29 (11-12)
08.12.2014, 20:15 – Suécia : Croácia, 30-28 (17-17)
10.12.2014, 18:00 – Holanda : Suécia, 30-30 (14-14)
10.12.2014, 20:15 – Croácia : Alemanha, 24-26 (14-13)
12.12.2014, 18:00 – Suécia : Alemanha, 39-32 (23-17)
12.12.2014, 20:15 – Croácia : Holanda, 31-27 (17-15)

Classificação Geral – Grupo C
1º – Suécia, 5 pontos
2º – Holanda, 3 pontos
3º – Alemanha, 2 pontos
4º – Croácia, 2 pontos

Grupo D (Osijek)
08.12.2014, 18:00 – França : Eslováquia, 21-18 (7-9)
08.12.2014, 20:15 – Montenegro : Sérvia, 22-19 (10-8)
10.12.2014, 18:00 – Sérvia : França, 16-27 (3-11)
10.12.2014, 20:15 – Eslováquia : Montenegro, 24-28 (10-20)
12.12.2014, 18:00 – Montenegro : França, 20-24 (12-12)
12.12.2014, 20:15 – Sérvia : Eslováquia, 21-23 (11-6)

Classificação Geral – Grupo D
1º – França, 6 pontos
2º – Montenegro, 4 pontos
3º – Eslováquia, 2 pontos
4º – Sérvia, 0 pontos

MAIN-ROUND

GRUPO 1
07.12.2014, 18:00 – Espanha : Polónia, 22-29
07.12.2014, 18:15 – Noruega : Roménia, 19-27
09.12.2014, 18:15 – Dinamarca : Roménia, 29-29
09.12.2014, 20:30 – Hungria : Polónia, 23-29
11.12.2014, 20:30 – Espanha : Hungria, 26-27
11.12.2014, 20:30 – Noruega : Dinamarca, 21-27

13.12.2014, 16:00 – Polónia : Dinamarca, 28-19 (9-9)
13.12.2014, 18:15 – Espanha : Noruega, 29-26 (16-16)
13.12.2014, 20:30 – Hungria : Roménia, 19-20 (10-8)
15.12.2014, 16:00 – Espanha : Roménia, 20-22 (14-9)
15.12.2014, 18:15 – Polónia : Noruega, 24-26 (15-11)
15.12.2014, 20:30 – Hungria : Dinamarca, 20-23 (9-11)
17.12.2014, 16:00 – Polónia : Roménia, 19-24 (9-11)
17.12.2014, 18:15 – Espanha : Dinamarca, 29-22 (15-12)
17.12.2014, 20:30 – Hungria : Noruega, 29-25 (15-11)

Classificação Geral – Grupo 1
1º – Noruega, 8 pontos
2º – Espanha, 6 pontos
3º – Hungria, 6 pontos
4º – Dinamarca, 5 pontos
5º – Roménia, 5 pontos
6º – Polónia, 0 pontos

GRUPO 2
08.12.2014, 18:00 – Holanda : Alemanha, 26-29
08.12.2014, 18:00 – França : Eslováquia, 18-21
10.12.2014, 18:00 – Suécia : Holanda, 30-30
10.12.2014, 20:15 – Montenegro : Eslováquia, 24-28
12.12.2014, 18:00 – França : Montenegro, 20-24
12.12.2014, 18:00 – Suécia : Alemanha, 32-39

14.12.2014, 15:45 – Alemanha : Montenegro, 27-20
14.12.2014, 18:00 – Suécia : França, 26-29
14.12.2014, 20:15 – Holanda : Eslováquia, 20-30
16.12.2014, 15:45 – Holanda : Montenegro, 27-31 (13-15)
16.12.2014, 18:00 – Suécia : Eslováquia, 31-22 (17-11)
16.12.2014, 20:15 – Alemanha : França, 24-24 (13-10)
17.12.2014, 15:45 – Suécia : Montenegro, 29-30 (18-13)
17.12.2014, 18:00 – Alemanha : Eslováquia, 36-22 (17-10)
17.12.2014, 20:15 – Holanda : França, 18-20 (9-7)

Classificação Geral – Grupo 2
1º – Montenegro, 8 pontos
2º – Suécia, 7 pontos
3º – França, 7 pontos
4º – Holanda, 5 pontos
5º – Alemanha, 3 pontos
6º – Eslováquia, 0 pontos

JOGO 5.º/6.º LUGARES
19.12.2014, 15:30 – 3./I MR : 3./II MR

SEMI-FINAIS
19.12.2014, 18:00 – 1./I MR : 2./II MR
19.12.2014, 20:30 – 1./II MR : 2./I MR

FINAIS
21.12.2014, 15.30 – 3.º/4.º lugares –
21.12.2014, 18.00 – FINAL –

Nota: Menos uma hora em Portugal.

Todas as informações sobre o Campeonato da Europa Hungria-Croácia Seniores Femininos 2014 podem ser encontradas em http://huncro2014.ehf-euro.com/home/

Patrocinadores Institucionais