Guarda-Redes | ||
---|---|---|
54 Internacionalizações | 31 Internacionalizações | |
Clube – SL Benfica | Clube – Dijon MH (França) |
Pontas Esquerdas | ||
---|---|---|
92 Internacionalizações | 50 Internacionalizações | |
Clube – FC Porto | Clube – FC Porto |
Laterais Esquerdos | ||
---|---|---|
85 Internacionalizações | 183 Internacionalizações | |
Clube – HBC Nantes (França) | Clube – FC Porto |
Laterais Esquerdos | ||
---|---|---|
7 Internacionalizações | 27 Internacionalizações | |
Clube – FENIX Toulouse (França) | Clube – Sporting CP |
Pivôs | ||
---|---|---|
70 Internacionalizações | 44 Internacionalizações | |
Clube – Barça (Espanha) | Clube – FC Porto |
Laterais Direitos | ||
---|---|---|
2 Internacionalizações | 16 Internacionalizações | |
Clube – Sporting CP | Clube – Skjern GF (Dinamarca) |
Pontas Direitas | ||
---|---|---|
97 Internacionalizações | 144 Internacionalizações | |
Clube – FC Porto | Clube – Sporting CP |
Centrais | ||
---|---|---|
106 Internacionalizações | 137 Internacionalizações | |
Clube – Pick Szeged (Hungria) | Clube – FC Porto |
EHF Euro 2026 Qualifiers
Grupo 8
Portugal x Roménia, 37-30 (12-16)
Portugal x Israel, 36-23 (21-13)