Guarda-Redes | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
20 Internacionalizações | 56 Internacionalizações | |
Clube – FC Porto | Clube – SL Benfica |
Pontas Esquerdas | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
96 Internacionalizações | 54 Internacionalizações | |
Clube – Sporting CP | Clube – FC Porto |
Laterais Esquerdos | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
89 Internacionalizações | 185 Internacionalizações | 30 Internacionalizações |
Clube – MT Melsungen (Alemanha) | Clube – FC Porto | Clube – Sporting CP |
Laterais Esquerdos | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
0 Internacionalizações | 31 Internacionalizações | |
Clube – FC Porto | Clube – Sporting CP |
Pivôs | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
74 Internacionalizações | 48 Internacionalizações | 9 Internacionalizações |
Clube – Barça (Espanha) | Clube – FC Porto | Clube – FC Porto |
Laterais Direitos | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
32 Internacionalizações | 4 Internacionalizações | |
Clube – Sporting CP | Clube – Sporting CP |
Pontas Direitas | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
101 Internacionalizações | 148 Internacionalizações | |
Clube – Tremblay HB (França) | Clube – Sporting CP |
Centrais | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
110 Internacionalizações | 139 Internacionalizações | |
Clube – Aalborg Håndbold (Dinamarca) | Clube – FC Porto |
EHF Euro 2026 Qualifiers
Grupo 8
Portugal x Roménia, 37-30 (12-16)
Portugal x Israel, 36-23 (21-13)