Campeonato do Mundo Seniores Masculinos de 13 a 30 de Janeiro na Suécia

PUB

As 24 selecções que chegaram à fase final começam hoje a disputar o Mundial na Suécia.

Os jogos do Grupo A vão disputar-se em Lund e Kristianstad; o Grupo B disputa-se em Linköping e Norrköping, os jogos do Grupo C vão ser em Malmö e Lund e, finalmente, os jogos do Grupo D vão ter lugar em Gotemburgo.

A cerimónia de abertura realiza-se no Scandinavium, em Gotemburgo, pelas 18h30 locais de quinta-feira, 13 de Janeiro.

O resultado dos jogos pode ser acompanhado através do “livescore” no site oficial da prova: www.handball2011.com.

A SportvTV vai transmitir em directo alguns dos jogos do Mundial Suécia 2011.

Recorde-se que o título de Campeão do Mundo pertence à França, que venceu a Croácia na final do Campeonato do Mundo Croácia 2009.

Grupo A: Bahrein, Egipto, França, Alemanha, Espanha e Tunísia
Grupo B: Áustria, Brasil, Hungria, Islândia, Japão, Noruega
Grupo C: Argélia, Austrália, Croácia, Dinamarca, Roménia, Sérvia
Grupo D: Argentina, Chile, Coreia, Polónia, Eslováquia, Suécia

Calendário Mundial Suécia 2011
Grupo A
14/01/2011, 18:00 – França : Tunísia 32-19
14/01/2011, 18:15 – Alemanha : Egipto 30-25
14/01/2011, 20:15 – Espanha : Bahrein, 33-22
16/01/2011, 16:15 – Bahrein : Alemanha, 18-38
16/01/2011, 17:30 – Tunísia : Espanha, 18-21
16/01/2011, 18:45 – Egipto : França, 19-28
17/01/2011, 18:30 – Espanha : Alemanha, 26-24
17/01/2011, 20:30 – França : Bahrein, 41-17
17/01/2011, 20:45 – Tunísia : Egipto, 23-27
19/01/2011, 18:00 – Bahrein : Tunísia, 21-28
19/01/2011, 18:15 – Alemanha : França, 23-30
19/01/2011, 20:30 – Espanha : Egipto, 31-18
20/01/2011, 18:00 – Egipto : Bahrein, 26-27
20/01/2011, 18:30 – Alemanha : Tunísia, 36-26
20/01/2011, 20:45 – França : Espanha, 28-28

Grupo B
14/01/2011, 17:00 – Islândia : Hungria, 32-26
14/01/2011, 19:10 – Noruega : Japão, 35-29
14/01/2011, 21:30 – Áustria : Brasil 34-24
15/01/2011, 16:30 – Hungria : Noruega 26-23
15/01/2011, 18:45 – Japão : Áustria, 33-30
15/01/2011, 21:00 – Brasil : Islândia, 26-34
17/01/2011, 17:00 – Hungria : Brasil, 35-24
17/01/2011, 19:10 – Noruega : Áustria, 33-27
17/01/2011, 21:30 – Islândia : Japão, 36-22
18/01/2011, 17:00 – Japão : Hungria, 24-28
18/01/2011, 19:10 – Noruega : Brasil, 26-25
18/01/2011, 21:30 – Áustria : Islândia, 23-26
20/01/2011, 17:00 – Brasil : Japão, 32-33
20/01/2011, 19:10 – Islândia : Noruega, 29-22
20/01/2011, 21:30 – Áustria : Hungria, 30-32

Grupo C,
14/01/2011, 18:00 – Croácia : Roménia, 27-21
14/01/2011, 20:15 – Dinamarca : Austrália, 47-12
14/01/2011, 20:45 – Sérvia : Argélia, 25-24
16/01/2011, 18:00 – Austrália : Sérvia, 18-35
16/01/2011, 20:00 – Argélia : Croácia, 15-26
16/01/2011, 20:15 – Roménia : Dinamarca 30-39
17/01/2011, 18:00 – Croácia : Austrália, 42-15
17/01/2011, 18:00 – Roménia : Argélia, 14-15
17/01/2011, 20:15 – Dinamarca : Sérvia, 35-27
19/01/2011, 18:00 – Sérvia : Croácia, 24-24
19/01/2011, 20:15 – Dinamarca : Argélia, 26-19
19/01/2011, 20:30 – Austrália : Roménia, 14-29
20/01/2011, 18:00 – Argélia : Austrália, 27-18
20/01/2011, 20:15 – Croácia : Dinamarca, 29-34
20/01/2011, 20:30 – Sérvia : Roménia, 28-38

Grupo D
13/01/2011, 20:15 – Suécia : Chile 28-18
14/01/2011, 18:15 – Coreia : Argentina, 25-25
14/01/2011, 20:15 – Polónia : Eslováquia 35-33
15/01/2011, 16:15 – Chile : Coreia, 22-37
15/01/2011, 18:15 – Eslováquia : Suécia, 22-38
15/01/2011, 20:15 – Argentina : Polónia, 23-24
17/01/2011, 16:15 – Eslováquia : Argentina, 18-23
17/01/2011, 18:15 – Polónia : Chile, 38-23
17/01/2011, 20:15 – Suécia : Coreia, 30-24
18/01/2011, 16:15 – Chile : Eslováquia, 29-29
18/01/2011, 18:15 – Coreia : Polónia, 20-25
18/01/2011, 20:15 – Suécia : Argentina, 22-27
20/01/2011, 16:15 – Coreia : Eslováquia, 31-26
20/01/2011, 18:15 – Argentina : Chile, 35-25
20/01/2011, 20:15 – Polónia : Suécia, 21-24

Nota: Menos uma hora em Portugal.

Patrocinadores Institucionais