Espanha é campeã da Europa de Sub-20

A Espanha sagrou-se esta tarde campeã da Europa de sub-20 ao vencer na final a Croácia por expressivo 34-21. Ao intervalo, os espanhóis já venciam por 13-10.

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, a Eslovénia assegurou a conquista da medalha de bronze, ao vencer (após dois prolongamentos e remates da marca de livre de sete metros) a Suécia por 33-32. No final do tempo regulamentar as duas equipas estavam empatadas a 23 golos e dos prolongamentos (nove golos para cada equipa) nada resultou. Nos «sete metros» a Eslovénia foi mais feliz.

Entretanto, Rui Silva foi o melhor marcador do campeonato, ao apontar 54 golos.

Calendário do Campeonato da Europa de Sub-20 masculinos

Grupo A
05.07.12, 17h00, J2 – Noruega : Rep. Checa, 34-28
05.07.12, 19h30, J1 – Espanha : Turquia, 41-22
06.07.12, 17h00, J3 – Rep. Checa : Espanha, 20-33
06.07.12, 19h00, J4 – Turquia : Noruega, 18-33
08.07.12, 17h00, J5 – Espanha : Noruega, 29-24 (18-11)
08.07.12, 19h00, J6 – Turquia : Rep. Checa, 27-42 (11-18)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º Espanha, 6 pts. (2 pts para o ‘main-round’)
2.º Noruega, 4 pts. (0 pts.)
3.º Rep. Checa, 4 pts.
4.º Turquia, 0 pts.

Grupo B
05.07.12, 13h00, J7 – Croácia : PORTUGAL, 23-28 (12-16)
05.07.12, 15h00, J8 – Polónia : Rússia, 18-32
06.07.12, 13h00, J9 – Rússia : Croácia, 22-36 (12-18)
06.07.12, 15h00, J10 – PORTUGAL : Polónia, 32-29 (14-17)
08.07.12, 13h00, J11 – Croácia : Polónia, 35-33 (21-19)
08.07.12, 15h00, J12 – PORTUGAL : Rússia, 32-32 (19-17)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º PORTUGAL, 5 pontos (passa com 2 pts.)
2.º Croácia, 4 pts. (0 pts)
3.º Rússia, 3 pts.
4.º Polónia, 0 pts.

Grupo C
05.07.12, 13h00, J13 – Dinamarca : Islândia, 28-22
05.07.12, 15h00, J14 – Suécia : Suíça, 29-20
06.07.12, 13h00, J15 – Suíça : Dinamarca, 25-24 (12-12)
06.07.12, 15h00, J16 – Islândia : Suécia, 23-36 (9-22)
08.07.12, 13h00, J17 – Dinamarca : Suécia, 20-30 (6-14)
08.07.12, 15h00, J18 – Islândia : Suíça, 22-28 (9-14)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º Suécia, 6 pts. (2 pts)
2.º Suíça, 4 pts. (0 pts)
3.º Dinamarca, 2 pts.
4.º Islândia, 0 pts.

Grupo D
05.07.12, 17h00, J19 – Alemanha : Sérvia, 23-20
05.07.12, 19h30, J20 – França : Eslovénia, 23-30
06.07.12, 17h00, J21 – Eslovénia : Alemanha, 31-25
06.07.12, 19h00, J22 – Sérvia : França, 27-28
08.07.12, 17h00, J23 – Alemanha : França, 28-25 (12-15)
08.07.12, 19h00, J24 – Sérvia : Eslovénia, 26-23 (11-9)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º Eslovénia, 4 pts. (passa com 2 pts.)
2.º Alemanha, 4 pts. (0 pts.)
3.º França, 2 pts.
4.º Sérvia, 2 pts.

MAIN ROUND
Grupo M1 (Eskisehir) – 1A (Espanha), 1B (Portugal), 2A (Noruega) e 2B (Croácia).
Grupo M2 (Ankara) – 1C (Suécia), 1D (Eslovénia), 2C (Suíça) e 2D (Alemanha)

INTERMEDIATE ROUND
Grupo I1 (Eskisehir) – 3A, 3B, 4A, 4B
Grupo I2 (Ankara) – 3C, 3D, 4C, 4D

Grupo M1
10.07.12, 17h00, J33 – 2A : 2B – Noruega-Croácia, 23-31 (16-15)
10.07.12, 19h00, J34 – 1A : 1B – Espanha-PORTUGAL, 27-17 (13-9)
11.07.12, 17h00, J35 – 2B : 1A – Croácia-Espanha, 25-24 (9-12)
11.07.12, 19h00, J36 – 1B : 2A – Noruega-PORTUGAL, 25-30 (13-19)

CLASSIFICAÇÃO
1.º Espanha, 4 pts.
2.º Croácia, 4 pts.
3.º Portugal, 4 pts.
4.º Noruega, 0 pts.

Grupo M2
10.07.12, 17h00, J37 – 2C : 2D – Suíça-Alemanha, 25-30 (15-13)
10.07.12, 19h00, J38 – 1C : 1D – Suécia-Eslovénia, 21-19 (12-9)
11.07.12, 17h00, J39 – 2D : 1C – Alemanha-Suécia, 30-29 (17-11)
11.07.12, 19h00, J40 – 1D : 2C – Eslovénia-Suíça, 29-27 (16-13)

CLASSIFICAÇÃO
1.º Eslovénia, 4 pts.
1.º Suécia, 4 pts.
3.º Alemanha, 4 pts.
4.º Suíça, 0 pts.

Grupo I1
10.07.12, 13h00, J25 – 4A : 4B – Turquia-Polónia, 32-32 (16-16)
10.07.12, 15h00, J26 – 3A : 3B – Rep.Checa-Rússia, 30-38 (14-15)
11.07.12, 13h00, J27 – 4B : 3A – Polónia-Rep. Checa, 30-29 (15-14)
11.07.12, 15h00, J28 – 3B : 4A – Rússia-Turquia, 44-22 (23-10)

CLASSIFICAÇÃO

1.º Rússia, 6 pts.
2.º Polónia, 3 pts
3.º Rep. Checa, 2 pts.
4.º Turquia, 1 pts.

Grupo I2
10.07.12, 13h00, J29 – 4C : 4D – Sérvia-Islândia, 23-24 (15-12)
10.07.12, 15h00, J30 – 3C : 3D – Dinamarca-França, 22-20 (9-12)
11.07.12, 13h00, J31 – 4D : 3C – Sérvia-Dinamarca, 26-27 (13-16)
11.07.12, 15h00, J32 – 3D : 4C – França-Islândia, 28-29 (14-13)

CLASSIFICAÇÃO

1.º Dinamarca, 6 pts.
2.º Islândia, 4 pts.
3.º França, 2 pts.
4.º Sérvia, 0 pts.

Meias-finais e jogos de classificação final
9º – 16º lugar (Eskisehir)
13.07.12, 13h00 – J41 – 13º/16º lugar – Rep.Checa-Sérvia, 33-28 (15-16)
13.07.12, 15h00 – J42 – 13º/16º lugar – França-Turquia, 30-29 (14-16)
13.07.12, 17h00 – J43 – 9º/12º lugar – Rússia-Islândia, 27-24 (14-12)
13.07.12, 19h00 – J44 – 9º/12º lugar – Dinamarca-Polónia, 32-26 (14-13)

1º – 8º lugar (Ankara)
13.07.12, 13h00 – J45 – 5º/8º lugar – Portugal-Suíça, 45-44 (18-13)após dois prolong. e livres 7 metros
13.07.12, 15h00 – J46 – 5º/8º lugar – Alemanha-Noruega, 24-28 (14-14)
13.07.12, 17h00 – J47 – MF1 – Espanha-Suécia, 29-26 (14-12)
13.07.12, 19h00 – J48 – MF2 – Eslovénia-Croácia, 23-30 (11-14)

9º – 16º lugar (Eskisehir)
14.07.12, 12h00 – 15º/16º lugar – Sérvia-Turquia, 35-25 (19-9)
14.07.12, 14h00 – 13º/14º lugar – Rep.Checa-França, 34-31 (17-14)
14.07.12, 16h00 – 11º/12º lugar – Islândia-Polónia, 32-28 (18-12)
14.07.12, 18h00 – 9º/10º lugar – Rússia-Dinamarca, 26-22 (16-11)

5º – 8º lugar (Ankara)
14.07.12, 17h00 – J53 – 7º/8º lugar – Suíça- Alemanha, 25-29 (11-17)
14.07.12, 19h00 – J54 – 5º/6º lugar – Portugal-Noruega, 30-25 (8-13)

Finais (Ankara)
15.07.12, 15h00 – 3º/4º lugar – Suécia-Eslovénia, 32-33 (12-13 ao intervalo; 23-23 no final do tempo regulamentar; 32-32 após prolongamento).
15.07.12, 17h30 – 1º/2º lugar – Espanha-Croácia, 34-21 (13-10)

Nota: Menos duas horas em Portugal.

CLASSIFICAÇÃO

1.º Espanha
2.º Croácia
3.º Eslovénia
4.º Suécia
5.º PORTUGAL
6.º Noruega
7.º Alemanha
8.º Suíça
9.º Rússia
10.º Dinamarca
11.º Islândia
12.º Polónia
13.º Rep. Checa
14.º França
15.º Sérvia
16.º Turquia

Patrocinadores Institucionais