Jogos e Resultados – Época 2014/ 2015

Calendário de jogos – Torneio 4 Nações – Lanzarote

1ª jornada – 31.10.14
– 18h00 – França : Alemanha, 20-33
– 20h00 – Espanha : Portugal, 29-25 (17-11)

2ª jornada – 01.11.14
– 18h00 – Alemanha : Portugal, 29-26 (13-15)
– 20h00 – Espanha : França, 20-20 (9-10)

3ª jornada – 02.11.14
– 10h00 – Portugal : França, 29-30 (15-17)
– 12h00 – Espanha : Alemanha, 24-22

Classificação geral:
1º – Espanha, 5 pontos
2º- Alemanha, 4 pontos
3º – França, 3 pontos
4º – Portugal, 0 pontos

Jogo particular em Guimarães

– 06.01.15 – Portugal : Israel, 36-30 (17-18)

Resultados de jogos do Grupo 7 – Apuramento para o Mundial Sub21 – Brasil 2015

09.01.15, 16h00 – Ucrânia : Espanha, 23-31 (13-11)
10.01.15, 16h00 – Portugal : Ucrânia, 37-32 (20-15)
11.01.15, 16h00 – Espanha : Portugal, 28-22

CLASSIFICAÇÃO

1.ª Espanha, 4 pontos
2.º PORTUGAL, 2 pontos
3.º Ucrânia, 0 pontos

jogos particulares com Espanha:

10.07.15, Polideportivo Municipal Bembibre – Espanha : Portugal, 30-25 (16-15)
11.07.15, Palacio Deportes León – Espanha : Portugal, 25-28 (11-13)

Calendário de jogos – Campeonato do Mundo Sub21 Masculinos Brasil 2015

Calendário de jogos – Preliminary Round
Grupo A (Uberlândia)
20.07.15 – 09h30 – J2 – Suécia : Tunísia, 35-27 (17-11)
20.07.15 – 20h45 – J3 – Rússia : Paraguai, 44-30 (18-14)
20.07.15 – 11h45– J4 – Holanda : Bielorússia, 37-25 (15-12)
21.07.15 – 16h15 – J13 – Tunísia : Rússia, 31-28 (15-16)
21.07.15 – 18h30 – J14 – Bielorússia : Suécia, 23-38 (12-17)
21.07.15 – 20h45 – J15 –Paraguai : Holanda, 18-52 (7-24)
23.07.15 – 09h30 – J25 – Suécia : Paraguai, 52-10 (25-4)
23.07.15 – 11h45 – J26 – Rússia : Holanda, 37-25 (20-16)
23.07.15 – 14h00 – J27 – Tunísia : Bielorússia, 23-31 (9-18)
24.07.15 – 16h15 – J37 – Rússia : Bielorússia, 28-41 (13-18)
24.07.15 – 14h00 – J38 – Holanda : Suécia, 20-44 (9-19)
24.07.15 – 20h45 – J39 – Paraguai : Tunísia, 21-43 (9-22)
26.07.15 – 09h30 – J49 – Bielorússia : Paraguai, 49-16 (26-8)
26.07.15 – 11h45 – J50 – Holanda : Tunísia, 27-29 (12-15)
26.07.15 – 14h00 – J51 – Suécia : Rússia, 41-28 (24-14)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Suécia, 10 pts.
2.º Bielorrússia, 8
3.º Tunísia, 6
4.º Rússia, 4
5.º Holanda, 2
6.º Paraguai, 0

Grupo B (Uberlândia)
20.07.15 – 14h00 – J5 – Espanha : Qatar, 26-27 (16-11)
20.07.15 – 16h15 – J6 – Roménia : Portugal, 26-26 (11-15)
20.07.15 – 18h30 – J7 – Sérvia : Angola, 31-14 (16-3)
22.07.15 – 16h15 – J19 – Qatar : Roménia, 31-32 (16-16)
22.07.15 – 18h30 – J20 – Angola : Espanha, 21-32 (12-17)
22.07.15 – 20h45 – J21 – Portugal : Sérvia, 27-24 (16-13)
23.07.15 – 16h15 – J28 – Qatar : Angola, 24-23 (12-10)
23.07.15 – 18h30 – J29 – Roménia : Sérvia, 21-21 (13-9)
23.07.15 – 20h45 – J30 – Espanha : Portugal, 25-20 (12-12)
25.07.5 – 15h30 – J43 – Roménia : Angola, 39-29 (10-14)
25.07.15 – 17h45 – J44 – Sérvia : Espanha, 21-28 (13-12)
25.07.15 – 20h00 – J45 – Portugal : Qatar, 20-26 (7-12)
26.07.15 – 16h15 – J52 – Angola : Portugal, 26-27 (14-12)
26.07.15 – 18h30 – J53 – Sérvia : Qatar, 37-22 (15-13)
26.07.15 – 20h45 – J54 – Espanha : Roménia, 23-18 (15-12)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Espanha, 8 pts
2. Roménia, 6
3.º Catar, 6
4.º Portugal, 5
5.º Sérvia, 5
6.º Angola, 0

Grupo C (Uberaba)
20.07.15 – 11h45 – J8 – Dinamarca : Chile, 39-20 (18-10)
20.07.15 – 14h00 – J9 – França : Argélia, 26-25 (13-11)
20.07.15 – 16h15 – J10 – Argentina : Coreia, 18-28 (9-12)
22.07.15 – 16h15 – J22 – Chile : França, 22-38 (9-20)
22.07.15 – 18h30 – J23 – Coreia : Dinamarca, 27-28 (13-10)
22.07.15 – 20h45 – J24 – Argélia : Argentina, 19-23 (7-12)
23.07.15 – 14h00 – J31 – Chile : Coreia, 22-35 (8-18)
23.07.15 – 16h15 – J32 – França : Argentina, 28-19 (9-7)
23.07.15 – 20h45 – J33 – Dinamarca : Argélia, 42-18 (17-9)
25.07.15 – 15h30 – J46 – França : Coreia, 39-31 (20-14)
25.07.15 – 17h45 – J47 – Argentina : Dinamarca, 24-30 (13-14)
25.07.15 – 20h00 – J48 – Argélia : Chile, 29-22 (16-10)
26.07.15 – 14h00 – J55 – Dinamarca : França, 26-32 (15-18)
26.07.15 – 16h15 – J56 – Coreia : Argélia, 32-26 (26-11)
26.07.15 – 20h45 – J57 – Argentina : Chile, 30-18 (13-8)

CLASSIFICAÇÃO
1.º França, 10 pts
1.º Dinamarca, 8
3.º Coreia, 6
4.º Argentina, 4
5.º Argélia, 2
6.º Chile, 0

Grupo D (Uberaba)
19.07.15 – 18h30 – J1 – Brasil : Japão, 31-30 (14-15)
20.07.15 – 18h30 – J11 – Alemanha : Noruega, 28-24 (14-12)
20.07.15 – 20h45 – J12 – Egipto : Uruguai, 37-20 (18-7)
21.07.15 – 16h15 – J16 – Uruguai : Alemanha, 18-37 (9-17)
21.07.15 – 18h30 – J17 – Noruega : Brasil, 24-37 (12-17)
21.07.15 – 20h45 – J18 – Japão : Egipto, 27-27 (17-14)
23.07.15 – 09h30 – J34 – Alemanha : Japão, 43-24 (20-11)
23.07.15 – 11h45 – J35 – Noruega : Uruguai, 31-16 (9-8)
23.07.15 – 18h30 – J36 – Brasil : Egipto, 31-32 (16-17)
24.07.15 – 18h30 – J40 – Egipto : Alemanha, 24-29 (12-16)
24.07.15 – 18h30 – J41 – Brasil : Uruguai, 27-16 (13-5)
24.07.15 – 20h45 – J42 – Japão : Noruega, 26-35 (12-22)
26.07.15 – 09h30 – J58 – Uruguai : Japão, 19-32 (10-17)
26.07.15 – 11h45 – J59 – Egipto : Noruega, 31-21 (15-12)
26.07.14 – 18h30 – J60 – Alemanha : Brasil, 29-29 (15-15)

CLASSIFICAÇÃO
1.º Alemanha, 9 pts
2.º Egito, 7
3.º Brasil, 7
4.º Noruega, 4
5.º Japão, 3
6.º Uruguai, 0

1/8 Final – Uberlândia
28.07.15 – 13h30 – J63 – EF1 – Espanha : Rússia, 31-25 (12-14)
28.07.15 – 15h45 – J65 – EF3 – Catar : Bielorrússia, 35-36 (16-15)
28.07.15 – 18h00 – J64 – EF2 – Brasil : Dinamarca, 31-34 (16-19)
28.07.15 – 20h30 – J66 – EF4 – Alemanha : Argélia, 27-18 (12-8)

1/8 Final – Uberaba
28.07.15 – 13h30 – J69 – EF5 – Coreia : Egito, 36-39 (17-15)
28.07.15 – 15h45 – J70 – EF6 – Suécia : Portugal, 37-30 – após prolong.(17-13)
28.07.15 – 18h00 – J71 – EF7 – Tunísia : Roménia, 27-29 (15-15)
28.07.15 – 20h30 – J72 – EF8 – França : Noruega, 24-20 (11-10)

President´s Cup – Uberlândia
28.07.15 – 09h00 – J61 – Argélia : Japão, 19-28 (9-12)
28.07.15 – 11h15 – J62 – Holanda : Sérvia, 23-37 (10-18)

President´s Cup – Uberaba
28.07.15 – 09h00 – J67 – Chile : Uruguai, 18-21 (7-12)
28.07.15 – 11h15 – J68 – Paraguai : Angola, 22-33 (8-12)

Jogos de Classificação Final – Uberlândia
29.07.15 – 09h00 – J73 – PL 17/18 – Japão : Sérvia, 24-28 (14-14)
29.07.15 – 11h15 – J74 – PL 19/20 – Argélia : Holanda, 25-33 (14-17)
29.07.15 – 13h30 – J75 – PL 13/14 – Portugal : Argentina, 26-30 (11-13)
29.07.15 – 15h45 – J76 – PL 9/10 – Catar : Brasil, 36-35 (17-17)

Jogos de Classificação Final – Uberaba
29.07.15 – 09h00 – J79 – PL 23/24 – Paraguai : Chile, 27-37 (13-19)
29.07.15 – 11h15 – J80 – PL 21/22 – Angola : Uruguai, 24-16 (11-8)
29.07.15 – 13h30 – J81 – PL 15/16 – Noruega : Rússia, 32-29 (18-13)
29.07.15 – 15h45 – J82 – PL 11/12 – Coreia : Tunísia, 29-26 (17-12)

1/4 Final – Uberlândia
29.07.15 – 18h00 – J77 – QF1 – Espanha : Dinamarca, 21-22 (12-10)
29.07.15 – 20h30 – J78 – QF2 – Bielorrússia : Alemanha, 37-43 (17-19)

1/4 Final – Uberaba
29.07.14 – 18h00 – J83 – QF3 – Egito : Suécia, 28-27 (15-15)
29.07.15 – 20h30 – J84 – QF4 – Roménia : França, 20-30 (8-17)

Jogos de Classificação Final – 5º – 8º – Uberlândia
31.07.15 – 11h00 – J85 – Espanha : Bielorrússia, 34-36 (18-19)
31.07.15 – 13h15 – J86 – Suécia : Roménia, 36-24 (18-15)
01.08.15 – 11h00 – J89 – PL 7/8 – Espanha : Roménia, 30-29 (14-13)
01.08.15 – 13h15 – J90 – PL 5/6 – Bielorrússia : Suécia, 26-31 (15-19)

Meias-finais e Finais – Uberlândia
31.07.15 – 15h30 – J87 – MF1 – Dinamarca : Alemanha, 28-26 (15-13)
31.07.15 – 18h00 – J88 – MF2 – Egito : França, 30-32 (12-15)
01.08.15 – 15h30 – J91 – 3º/ 4º – Alemanha : Egito, 35-34 (após prolongamento)
01.08.15 – 18h00 – J92 – FINAL: Dinamarca : França, 24-26 (11-14)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º França
2.º Dinamarca
3.º Alemanha
4.º Egito
5.º Suécia
6.º Bielorrússia
7.º Espanha
8.º Roménia
9.º Catar
10.ºBrasil
11.º Coreia
12.º Tunísia
13.º Argentina
14.º Portugal
15.º Noruega
16.º Rússia
17.º Sérvia
18.º Japão
19.º Holanda
20.º Argélia
21.º Angola
22.º Uruguai
23.º Chile
24.º Paraguai

Patrocinadores Institucionais