Mundial Sub-21 Masculino: Portugal disputará a medalha de bronze com o Egipto

PUB

A Seleção Nacional de Sub-21 perdeu, esta tarde, em Pontevedra, frente à Croácia, por 28:31, disputando amanhã a medalha de bronze do Campeonato do Mundo – Espanha 2019, frente ao Egipto, às 13h00, com transmissão na SPORTTV 1.

Portugal entrou, esta tarde, em campo, frente à seleção croata, numa partida em que os lusos iniciaram o encontro com algumas dificuldades, com um dois golos sem resposta da formação que está invicta no Campeonato do Mundo Sub-21 – Espanha 2019. A formação orientada por Nuno Santos, conseguiu empatar, posteriormente o encontro, mas acabou por correr atrás do prejuízo durante todo o primeiro tempo, com algumas dificuldades ofensivas impostas pela turma adversária. Mas no segundo tempo, tudo foi diferente, Portugal entrou com muita garra e conseguiu virar o marcador a seu favor, passando para a liderança a 18:17, mas, novamente a seleção croata conseguiu ter a sorte do jogo, apesar da grande prestação de Diogo Valério, e carimbou uma vitória por 31:28, deixando para Portugal a disputa do 3º lugar, do Campeonato do Mundo Sub-21 – Espanha 2019.

Diogo Silva foi o melhor marcador do encontro, com 9 golos, frente à Croácia.

Podem consultar o Boletim de Jogo, Portugal vs Croácia, aqui.

Portugal irá enfrentar o Egipto na disputa da medalha de bronze, do Campeonato do Mundo – Espanha 2019, às 13h00, com transmissão na SPORTTV 1.

Nuno Santos, treinador da formação da formação lusa, realça “Na primeira parte, apesar de não termos entrado bem, conseguimos criar alguns momentos de finalização mas não foram concretizados, o que acabou por prejudicar a nossa liderança. Em termos defensivos, tivemos algumas intermitências, para nos conseguirmos adaptar à profundidade defensiva. Na segunda parte entrámos melhor, conseguindo aproximar o resultado e passando para a frente do marcador, marcando tantos golos nos primeiros 10 minutos, como na primeira parte, mas acabámos por acusar algum desgaste físico o que contribuiu também para um desgaste mental. A Croácia foi meritória da vitória mas nós lutámos pelo resultado até ao fim e fizemos um bom jogo. Estou muito orgulhoso deste grupo, que em anos consecutivos teve grandes desempenhos nas principais provas internacionais.” – afirma o treinador.

Todas as informações sobre o Campeonato do Mundo Sub-21 Masculinos Espanha 2019 podem ser encontradas em IHF Men’s Junior U21 World Championship .

Campeonato do Mundo Sub-21 Masculinos – Espanha 2019 (horas em Portugal continental)

Fase de Grupos

Grupo A (Vigo)

16.07.2019, 15:30 – Eslovénia : Tunísia, 32:25 (17:14)

16.07.2019, 17:30 – Sérvia : Japão, 21:19 (9:9)

16.07.2019, 20:00 – Espanha : EUA, 34:13 (21:5)

18.07.2019, 16:00 – Japão : Eslovénia, 22:29 (12:16)

18.07.2019, 18:00 – EUA : Sérvia, 19:36 (9:13)

18.07.2019, 20:00 – Tunísia : Espanha, 20:26 (8:15)

19.07.2019, 15:30 – Tunísia : Japão, 26:25 (14:8)

19.07.2019, 17:30 – Eslovénia : EUA, 43:16 (22:6)

19.07.2019, 20:00 – Espanha : Sérvia, 29:26 (13:12)

21.07.2019, 15:30 – EUA : Tunísia, 23:30 (12:13)

21.07.2019, 17:30 – Sérvia : Eslovénia, 28:30 (15:16)

21.07.2019, 20:00 – Espanha : Japão, 28:22 (13:11)

22.07.2019, 15:30 – Japão : EUA, 21:20 (5:11)

22.07.2019, 17:30 – Sérvia : Tunísia, 23:29 (14:17)

22.07.2019, 20:00 – Eslovénia : Espanha, 22:21 (11:11)

Classificação – Grupo A

1º – Eslovénia, 10 pontos

2º – Espanha, 8 pontos

3º – Tunísia, 6 pontos

4º – Sérvia, 4 pontos

5º – Japão, 2 pontos

6º – EUA, 0 pontos

Grupo B (Vigo)

16.07.2019, 09:00 – Egipto : Austrália, 44:17 (21:6)

16.07.2019, 11:00 – França : Nigéria, 48:19 (26:9)

16.07.2019, 13:30 – Suécia : Coreia do Sul, 34:28 (16:16)

17.07.2019, 16:00 – Nigéria : Egipto, 30:47 (13:18)

17.07.2019, 18:00 – Austrália : Suécia, 16:44 (6:20)

17.07.2019, 20:00 – Coreia do Sul : França, 32:46 (15:26)

19.07.2019, 09:00 – Nigéria : Coreia do Sul, 30:42 (19:21)

19.07.2019, 11:00 – Egipto : Suécia, 32:22 (14:11)

19.07.2019, 13:00 – França : Austrália, 50:11 (26:7)

20.07.2019, 16:00 – Austrália : Nigéria, 21:35 (11:16)

20.07.2019, 18:00 – Egipto : Coreia do Sul, 38-36 (19:18)

20.07.2019, 20:00 – Suécia : França, 27:23 (15:11)

22.07.2019, 09:00 – Coreia do Sul : Austrália, 38:20 (20:15)

22.07.2019, 11:00 – Suécia : Nigéria, 41:25 (21:14)

22.07.2019, 13:00 – França : Egipto, 32:37 (16:20)

Classificação – Grupo B

1º – Egipto, 10 pontos

2º – Suécia, 8 pontos

3º – França, 6 pontos

4º – Coreia do Sul, 4 pontos

5º – Nigéria, 2 pontos

6º – Austrália, 0 pontos

Grupo C (Pontevedra)

16.07.2019, 16:00 – Croácia : Kosovo, 23:17 (14:11)

16.07.2019, 18:00 – Portugal : Brasil30:35 (10:21)

16.07.2019, 20:00 – Hungria : Bahrain, 34:30 (17:11)

18.07.2019, 15:00 – Bahrain : Portugal27-29 (12:15)

18.07.2019, 17:00 – Brasil : Croácia, 29:33 (17:16)

18.07.2019, 19:00 – Kosovo : Hungria, 21:36 (9-20)

19.07.2019, 15:30 – Portugal : Kosovo32:21 (16:10)

19.07.2019, 17:30 – Croácia : Hungria, 37:32 (22:15)

19.07.2019, 19:30 – Brasil : Bahrain, 27:26 (7:11)

21.07.2019, 15:00 – Croácia : Bahrain, 32:23 (13:12)

21.07.2019, 17:00 – Kosovo : Brasil, 23:36 (10:18)

21.07.2019, 19:00 – Hungria : Portugal28:36 (13:18)

22.07.2019, 15:30 – Bahrain : Kosovo, 29:29 (15:14)

22.07.2019, 17:30 – Portugal : Croácia30:32 (14:16)

22.07.2019, 19:30 – Hungria : Brasil, 25:31 (9:14)

Classificação – Grupo C

1º – Croácia, 10 pontos

2º – Brasil, 8 pontos

3º – Portugal, 6 pontos

4º – Hungria, 4 pontos

5º – Bahrain, 1 ponto

6º – Kosovo, 1 ponto

Grupo D (Pontevedra)

16.07.2019, 09:00 – Islândia : Chile, 26:19 (10:10)

16.07.2019, 11:00 – Noruega : Dinamarca, 31:32 (14:20

16.07.2019, 13:00 – Alemanha : Argentina, 43:25 (17:16)

17.07.2019, 15:00 – Argentina : Islândia, 22:26 (10:14)

17.07.2019, 17:00 – Dinamarca : Alemanha, 30:25 (15:15)

17.07.2019, 19:00 – Chile : Noruega, 25:36 (14:19)

19.07.2019, 09:00 – Islândia : Noruega, 19:29 (11:17)

19.07.2019, 11:00 – Argentina : Dinamarca, 23:31 (11:13)

19.07.2019, 13:00 – Alemanha : Chile, 39:22 (19:12)

20.07.2019, 15:00 – Chile : Argentina, 25:22 (14:10)

20.07.2019, 17:00 – Islândia : Dinamarca, 25:22 (13:9)

20.07.2019, 19:00 – Noruega : Alemanha, 20:29 (12:16)

22.07.2019, 09:00 – Noruega :  Argentina, 31:21 (15:11)

22.07.2019, 11:00 – Dinamarca : Chile, 48:24 (23:9)

22.07.2019, 13:00 – Alemanha : Islândia, 26:17 (14:8)

Classificação – Grupo D

1º – Dinamarca, 8 pontos

2º – Alemanha, 8 pontos

3º – Noruega, 6 pontos

4º – Islândia, 6 pontos

5º – Chile, 2 pontos

6º – Argentina, 0 pontos

1/8 FINAL

24.07.2019, 13:15, Vigo – EF1 – Egipto : Sérvia, 30:29 (15:14)

24.07.2019, 13:15, Pontevedra – EF4 – Dinamarca : Hungria, 30:29 (16:14)

24.07.2019, 15:30, Vigo – EF6 – Eslovénia : Coreia do Sul, 32:28 (17:17)

24.07.2019, 15:30, Pontevedra – EF2 – Noruega : Brasil, 29:28 (12:13)

24.07.2019, 17:45, Vigo – EF8 – Croácia : Islândia, 29:16 (13:7)

24.07.2019, 17:45, Pontevedra – EF5 – Portugal : Alemanha37-36 a.p. (14-14; 30-30)

24.07.2019, 20:00, Vigo – EF7 – Tunísia : Suécia, 29:26 (14:13)

24.07.2019, 20:00, Pontevedra – EF3 – França : Espanha, 24:23 (13:10)

Jogos de Classificação Final – 17º-24º

24.07.2019, 08:45, Vigo, J61 – 21º-24º – EUA : Austrália, 31:18 (15:10)

24.07.2019, 08:45, Pontevedra, J67 – 21º-24º – Kosovo : Argentina, 29:36 (13:18)

24.07.2019, 11:00, Vigo, J62 – 17º-20º – Japão : Nigéria, 26:16 (14:6)

24.07.2019, 11:00, Pontevedra, J68 – 17º-20º – Bahrain : Chile, 30:29 (14:13)

25.07.2019, 08:45, Vigo, J73 – 21º-22º – EUA : Argentina, 20:23

25.07.2019, 08:45, Pontevedra, J75 – 23º-24º – Austrália : Kosovo, 20:38

25.07.2019, 11:00, Vigo, J74 – 17º-18º – Japão : Bahrain, 22:23

25.07.2019, 11:00, Pontevedra, J76 – 19º-20º – Nigéria : Chile, 34:26

1/4 FINAL

25.07.2019, 17:45, Vigo – QF1 – Egipto : Noruega, 29:27

25.07.2019, 18:45, Pontevedra – QF2 – França : Dinamarca, 35:32

25.07.2019, 20:00, Vigo– QF3 – Portugal : Eslovénia, 26:25 (13:14)

25.07.2019, 20:00, Pontevedra – QF4 – Tunísia : Croácia, 24:27

Jogos de Classificação Final – 9º-16º

25.07.2019, 13:15, Vigo – 11º – 12º – Brasil : Suécia, 30:36

25.07.2019, 13:15, Pontevedra – 15º – 16º – Hungria : Coreia do Sul, 40:36

25.07.2019, 15:30, Pontevedra – 9º – 10º – Alemanha : Espanha, 29:28

25.07.2019, 15:30, Vigo – 13º – 14º – Islândia : Sérvia, 22:24

Meias-Finais (Pontevedra)

27.07.2019, 17:00 – Egipto : França, 33:35 (16:19)

27.07.2019, 19:30 – Portugal : Croácia, 28:31 (9:12)

Jogos de Classificação Final – 5º-8º

27.07.2019, 12:00, Pontevedra, J85 – Noruega : Dinamarca, 34:40

27.07.2019, 14:30, Pontevedra, J86 – Eslovénia : Tunísia, 31:27

28.07.2019, 08:00, Vigo – 7º-8º – Noruega : Tunísia

28.07.2019, 10:30, Vigo – 5º-6º – Dinamarca : Eslovénia

Finais (Vigo)

28.07.2019, 13:00 – 3º / 4º – Egipto : Portugal – SPORTTV 1

28.07.2019, 15:30 – Final – França : Croácia

Patrocinadores Institucionais