Mundial Sub-19 Masculino: Portugal irá disputar o 3º lugar do Campeonato do Mundo

PUB

A Seleção Nacional de Sub-19 perdeu, hoje, frente ao Egipto, nas meias-finais do Campeonato do Mundo e irá disputar amanhã, às 14h30, o 3º lugar, com a Dinamarca.

A formação das Quinas entrou bem na partida, com um parcial de 3:0, e mostrou-se bastante determinada em levar de vencida a formação do Egipto, que foi conseguindo recuperar ao longo do primeiro tempo, empatando a partida perto dos 20 minutos e, consequentemente, passando para o comando do marcador, pela primeira vez, logo de seguida. Apesar de Portugal ter conseguido dar a volta, acabou por sair para o descanso em desvantagem, com 20:19 no placar.

No segundo tempo, os egípcios entraram com um parcial de 5:0, o que acabou por colocar os lusos em dificuldades, que foi tentando recuperar, mas novamento, o Egipto acaba por concretizar um parcial de 4:0 para o qual a formação de Carlos Martingo não teve argumentos, acabando por terminar o encontro com uma derrota por 41:36. Ahmed Elsayed foi o MVP da partida e o melhor marcador com 11 golos, já Salvador Salvador, com 9 golos, foi o melhor marcador do lado luso.

Carlos Martingo, timoneiro da formação lusa, realça que “Entrámos bastante bem no jogo, conseguimos passar para a frente com alguma vantagem mas, rapidamente, o Egipto recuperou. Falhámos no início com mais um, fizemos um parcial de 0:2 e durante todo o jogo a nossa defesa não esteve ao nível que tem estado, não conseguimos para os melhores jogadores deles, o Hassan Ahmed e o Ahmed Alsayed e esses mesmos dois jogadores foram decisivos na vitória deles. Só temos que dar os parabéns ao Egipto que foi melhor que nós. Quanto à nossa equipa, temos que recuperar para amanhã estarmos ao nosso melhor nível para podermos conquistar uma medalha neste Campeonato do Mundo. Estes jogadores, mesmo em situações muito difíceis do jogo, nunca desistiram e procuraram sempre o melhor resultado possível.” – remata Carlos Martingo.

Portugal irá disputar, amanhã, o 3º lugar do Campeonato do Mundo, às 14h30, frente à Dinamarca.

Pode consultar o Boletim de Jogo, Egipto : Portugal, aqui.

Todas as informações sobre o Campeonato do Mundo Sub-19 Masculinos – Macedónia do Norte 2019 podem ser encontradas aqui.

Campeonato do Mundo Sub-19 Masculinos –Macedónia do Norte 2019 (horas em Portugal continental

Fase de Grupos

Grupo A (Jane Sandanski)

06.08.2019, 09:30 – Croácia : Noruega, 32:22

06.08.2019, 11:30 – Espanha : Arábia Saudita, 20:13

06.08.2019, 13:30 – Eslovénia : Chile, 35:30

08.08.2019, 15:30 – Noruega : Espanha, 28:28

08.08.2019, 17:30 – Chile : Croácia, 21:43

08.08.2019, 19:30 – Arábia Saudita : Eslovénia, 22:30

09.08.2019, 15:30 – Croácia : Arábia Saudita, 36:17

09.08.2019, 17:30 – Espanha : Eslovénia, 24:21

09.08.2019, 19:30 – Noruega : Chile, 38:23

11.08.2019, 15:30 – Espanha : Chile, 31:21

11.08.2019, 17:30 – Eslovénia : Croácia, 21:31

11.08.2019, 19:30 – Arábia Saudita : Noruega, 23:35

12.08.2019, 15:30 – Chile : Arábia Saudita, 25:29

12.08.2019, 17:30 – Eslovénia : Noruega, 25:34

12.08.2019, 19:30 – Croácia : Espanha, 26:22

Classificação – Grupo A

1º – Croácia, 10 pontos

2º – Espanha, 7 pontos

3º – Noruega, 7 pontos

4º – Eslovénia, 4 pontos

5º – Arábia Saudita, 2 pontos

6º – Chile, 0 pontos

Grupo B (Jane Sandanski)

06.08.2019, 15:30 – Suécia : Egipto, 29:32

06.08.2019, 17:30 – França : Canadá, 44:16

06.08.2019, 19:30 – Hungria : Taipé Chinês, 38:20

07.08.2019, 15:30 – Egipto : França, 24:28

07.08.2019, 17:30 – Taipé Chinês : Suécia, 18:48

07.08.2019, 19:30 – Canadá : Hungria, 13:41

09.08.2019, 09:30 – Suécia : Canadá, 38:16

09.08.2019, 11:30 – França : Hungria, 25:26

09.08.2019, 13:30 – Egipto : Taipé Chinês, 36:25

10.08.2019, 15:30 – França : Taipé Chinês, 32:23

10.08.2019, 17:30 – Hungria : Suécia, 28:29

10.08.2019, 19:30 – Canadá : Egipto, 20:47

12.08.2019, 09:30 – Taipé Chinês : Canadá, 33:17

12.08.2019, 11:30 – Hungria : Egipto, 24:31

12.08.2019, 13:30 – Suécia : França, 32:32

Classificação – Grupo B

1º – Egipto, 8 pontos

2º – Suécia, 7 pontos

3º – França, 7 pontos

4º – Hungria, 6 pontos

5º – Taipei, 2 pontos

6º – Canadá, 0 pontos

 Grupo C (Boris Trajkovski)

06.08.2019, 15:30 – Dinamarca : Japão, 30:23

06.08.2019, 17:30 – Bahrain : Nigéria, 36:28

06.08.2019, 19:30 – Macedónia do Norte : Argentina, 20:23

08.08.2019, 15:30 – Japão : Bahrain, 27:24

08.08.2019, 17:30 – Argentina : Dinamarca, 19:29

08.08.2019, 19:30 – Nigéria : Macedónia do Norte, 34:37

09.08.2019, 15:30 – Dinamarca : Nigéria, 35:22

09.08.2019, 17:30 – Japão : Argentina, 29:26

09.08.2019, 19:30 – Bahrain : Macedónia do Norte, 25:27

11.08.2019, 15:30 – Bahrain : Argentina, 24:25

11.08.2019, 17:30 – Nigéria : Japão, 30:35

11.08.2019, 19:30 – Macedónia do Norte : Dinamarca, 26:29

12.08.2019, 15:30 – Argentina : Nigéria, 30:22

12.08.2019, 17:30 – Dinamarca : Bahrain, 36:29

12.08.2019, 19:30 – Macedónia do Norte : Japão, 22:31

Classificação – Grupo C

1º – Dinamarca, 10 pontos

2º – Japão, 8 pontos

3º – Argentina, 6 pontos

4º – Macedónia do Norte, 4 pontos

5º – Bahrain, 2 pontos

6º – Nigéria, 0 pontos

Grupo D (Boris Trajkovski)

06.08.2019, 09:30 – Islândia : Tunísia, 25:20

06.08.2019, 11:30 – Alemanha : Portugal, 26:33 (15:18)

06.08.2019, 13:30 – Sérvia : Brasil, 30:24

07.08.2019, 15:30 – Tunísia : Alemanha, 15:36

07.08.2019, 17:30 – Brasil : Islândia, 26:30

07.08.2019, 19:30 – Portugal : Sérvia, 22:21 (7:11)

09.08.2019, 09:30 – Islândia : Portugal, 24:28 (10:15)

09.08.2019, 11:30 – Alemanha : Sérvia, 30:22

09.08.2019, 13:30 – Tunísia : Brasil, 26:25

10.08.2019, 15:30 – Alemanha : Brasil, 28:22

10.08.2019, 17:30 – Sérvia : Islândia, 22:26

10.08.2019, 19:30 – Portugal : Tunísia, 30:24 (16:10)

12.08.2019, 09:30 – Brasil : Portugal, 29:36 (14:19)

12.08.2019, 11:30 – Sérvia : Tunísia, 23:25

12.08.2019, 13:30 – Islândia : Alemanha, 22:26

 Classificação – Grupo D

1º – Portugal, 10 pontos

2º – Alemanha, 8 pontos

3º – Islândia, 6 pontos

4º – Tunísia, 4 pontos

5º – Sérvia, 2 pontos

6º – Brasil, 0 pontos

President’s Cup

14.08.2019, 08:30, Jane Sandanski, J61 – PC3 – Chile : Canadá, 46:24

14.08.2019, 08:30, Boris Trajkovski, J67 – PC4 – Nigéria : Brasil, 23:30

14.08.2019, 10:45, Jane Sandanski, J62 – PC1 – Arábia Saudita : Taipé, 23:28

14.08.2019, 10:45, Boris Trajkovski, J68 – PC2 – Bahrain : Sérvia, 34:33

15.08.2019, 08:30, Jane Sandanski, J73 – 19º-20º – Arábia Saudita : Sérvia, 23:28

15.08.2019, 08:30, Boris Trajkovski, J75 – 23º-24º – Canadá : Nigéria, 31:37

15.08.2019, 10:45, Jane Sandanski, J74 – 17º-18º – Taipé : Bahrain, 22:26

15.08.2019, 10:45, Boris Trajkovski, J76 – 21º-22º – Chile : Brasil, 22:30

1/8 FINAL

14.08.2019, 13:00, Jane Sandanski – EF1 – Egipto : Eslovénia, 30:23

14.08.2019, 13:00, Boris Trajkovski – EF5 – Argentina : Alemanha, 25:33

14.08.2019, 15:15, Jane Sandanski – EF6 – Croácia : Hungria, 23:27

14.08.2019, 15:15, Boris Trajkovski – EF2 – Islândia : Japão, 39:34

14.08.2019, 17:30, Jane Sandanski – EF3 – França : Noruega, 33:28

14.08.2019, 17:30, Boris Trajkovski – EF8 – Dinamarca : Tunísia, 30:25

14.08.2019, 19:45, Jane Sandanski – EF7 – Espanha : Suécia, 28:27

14.08.2019, 19:45, Boris Trajkovski – EF4 – Portugal : Macedónia do Norte, 29:25 (15:12)

1/4 FINAL

15.08.2019, 17:30, Jane Sandanski – QF1 – Egipto : Islândia, 35:31

15.08.2019, 17:30, Boris Trajkovski – QF3 – Alemanha : Hungria, 26:16

15.08.2019, 19:45, Jane Sandanski – QF2 – França : Portugal, 26:31 (10:14)

15.08.2019, 19:45, Boris Trajkovski – QF4 – Espanha : Dinamarca, 19:23

Jogos de Classificação Final – 9º-16º

15.08.2019, 13:00, Jane Sandanski – 11º/12º – Noruega : Suécia, 24:30

15.08.2019, 13:00, Boris Trajkovski – 15º/16º – Eslovénia : Tunísia, 34:23

15.08.2019, 15:15, Jane Sandanski – 9º/10º – Croácia : Japão, 35:36

15.08.2019, 15:15, Boris Trajkovski – 13º/14º – Argentina : Macedónia do Norte, 26:29

Jogos de Classificação Final – 5º-8º (Boris Trajkovski)

17.08.2019, 09:30, J85 – Islândia : França, 24:30

17.08.2019, 12:00, J86 – Hungria : Espanha, 29:24

18.08.2019, 08:30 – 7º/8º – Islândia : Espanha

18.08.2019, 12:00 – 5º/6º – França : Hungria

Meias-Finais (Boris Trajkovski)

17.08.2019, 16:30 – Egipto : Portugal, 41:36 (20:19)

17.08.2019, 19:00 – Alemanha : Dinamarca, 31:23

Finais

18.08.2019, 14:30 – 3º / 4º – Portugal : Dinamarca

18.08.2019, 17:00 – Final – Egipto : Alemanha

Patrocinadores Institucionais