A decisão segue-se à anterior avaliação dos jogos não disputados na DELO EHF Champions League e na Women’s EHF European League, que foi feita a 10 de Fevereiro. O processo de avaliação em geral segue-se a uma decisão do Comité Executivo da EHF, no início de Dezembro, que tinha dado ao departamento de competições da federação o mandato de que os jogos, que não puderam ser disputados e reprogramados, fossem classificados e inseridos no cálculo da respectiva competição.
EHF Champions League Men
Jogo | Pontos | Golos |
Grupo A | ||
Paris Saint-Germain Handball vs HC Vardar 1961 | 1:1 | 5:5 |
Elverum Handball vs MOL-Pick Szeged | 0:2 | 0:10 |
HC Vardar 1961 vs Paris Saint-Germain Handball | 0:2 | 0:10 |
SG Flensburg-Handewitt vs HC Vardar 1961 | 0:2 | 0:10 |
FC Porto vs SG Flensburg-Handewitt | 2:0 | 10:0 |
Grupo B | ||
HC Motor vs THW Kiel | 2:0 | 10:0 |
O jogo da 13ª Jornada, entre o HC Meshkov Brest e o FC Porto, não faz parte da avaliação e será tratado separadamente.
EHF European League Men
Jogo | Pontos | Golos |
Grupo A | ||
HC Metalurg vs Fenix Toulouse Handball | 2:0 | 10:0 |
Chekhovskie medvedi vs Fenix Toulouse Handball | 2:0 | 10:0 |
Grupo B | ||
Sporting CP vs Füchse Berlin | 2:0 | 10:0 |
TATRAN Presov vs Füchse Berlin | 2:0 | 10:0 |
Grupo C | ||
Montpellier HB vs HC CSKA | 0:2 | 0:10 |
SC Magdeburg vs Montpellier HB | 2:0 | 10:0 |
HC CSKA vs Montpellier HB | 2:0 | 10:0 |
Grupo D | ||
RK Trimo Trebnje vs Kadetten Schaffhausen | 0:2 | 0:10 |
HC Eurofarm Pelister vs Rhein-Neckar Löwen | 2:0 | 10:0 |
Play-Offs com 16 equipas
A EHF já tinha anunciado a 10 de Fevereiro que – a fim de evitar situações pouco claras resultantes da avaliação – o calendário de jogo para a EHF Champions League seria adaptado. Não só os clubes classificados de 1 a 6 serão promovidos para as eliminatórias, mas também os clubes classificados de 7 e 8, permitindo a realização de um play-off completo com 16 jogos. O sistema competitivo na EHF European League Men permanece inalterado.