A seleção nacional de juniores A de Portugal continuou hoje a sua preparação com vista ao Europeu de 2012 do escalão, numa altura em que se aproxima o dia da estreia, frente à Croácia.
«Realizamos duas sessões de treino durante o dia de hoje.
De manhã, no Porsuk, e à tarde, juntamente com a Espanha , no Besyo Sports Hall», esclareceu o selecionador nacional, Rolando Freitas.
O técnico nacional esclareceu que «preferimos, Portugal e Espanha, treinar em conjunto a realizar jogo formal. Correu tudo bem e amanhã (quarta-feira), no Besyo Sports Hall, realizaremos o último treino antes de quinta-feira feira iniciarmos o campeonato, frente à Croácia».
O calendário completo dos jogos do Campeonato da Europa de Sub20 masculinos pode igualmente ser consultado aqui, em anexo.
Grupo A (Eskisehir) – Espanha, Noruega, Turquia e Rep. Checa
Grupo B (Eskisehir) – Croácia, Polónia, PORTUGAL e Rússia
Grupo C (Ankara) – Dinamarca, Suécia, Islândia e Suíça
Grupo D (Ankara) – Alemanha, França, Sérvia e Eslovénia
Calendário do Campeonato da Europa de Sub20 masculinos
Grupo A
05.07.12, 17h00, J2 – Noruega : Rep. Checa
05.07.12, 19h30, J1 – Espanha : Turquia
06.07.12, 17h00, J3 – Rep. Checa : Espanha
06.07.12, 19h00, J4 – Turquia : Noruega
08.07.12, 17h00, J5 – Espanha : Noruega
08.07.12, 19h00, J6 – Turquia : Rep. Checa
Grupo B
05.07.12, 13h00, J7 – Croácia : PORTUGAL
05.07.12, 15h00, J8 – Polónia : Rússia
06.07.12, 13h00, J9 – Rússia : Croácia
06.07.12, 15h00, J10 – PORTUGAL : Polónia
08.07.12, 13h00, J11 – Croácia : Polónia
08.07.12, 15h00, J12 – PORTUGAL : Rússia
Grupo C
05.07.12, 13h00, J13 – Dinamarca : Islândia
05.07.12, 15h00, J14 – Suécia : Suíça
06.07.12, 13h00, J15 – Suíça : Dinamarca
06.07.12, 15h00, J16 – Islândia : Suécia
08.07.12, 13h00, J17 – Dinamarca : Suécia
08.07.12, 15h00, J18 – Islândia : Suíça
Grupo D
05.07.12, 17h00, J19 – Alemanha : Sérvia
05.07.12, 19h30, J20 – França : Eslovénia
06.07.12, 17h00, J21 – Eslovénia : Alemanha
06.07.12, 19h00, J22 – Sérvia : França
08.07.12, 17h00, J23 – Alemanha : França
08.07.12, 19h00, J24 – Sérvia : Eslovénia
MAIN ROUND
Grupo M1 (Eskisehir) – 1A, 1B, 2A, 2B
Grupo M2 (Ankara) – 1C, 1D, 2C, 2D
INTERMEDIATE ROUND
Grupo I1 (Eskisehir) – 3A, 3B, 4A, 4B
Grupo I2 (Ankara) – 3C, 3D, 4C, 4D
Grupo M1
10.07.12, 17h00, J33 – 2A : 2B
10.07.12, 19h00, J34 – 1A : 1B
11.07.12, 17h00, J35 – 2B : 1A
11.07.12, 19h00, J36 – 1B : 2A
Grupo M2
10.07.12, 17h00, J37 – 2C : 2D
10.07.12, 19h00, J38 – 1C : 1D
11.07.12, 17h00, J39 – 2D : 1C
11.07.12, 19h00, J40 – 1D : 2C
Grupo I1
10.07.12, 13h00, J25 – 4A : 4B
10.07.12, 15h00, J26 – 3A : 3B
11.07.12, 13h00, J27 – 4B : 3A
11.07.12, 15h00, J28 – 3B : 4A
Grupo I2
10.07.12, 13h00, J29 – 4C : 4D
10.07.12, 15h00, J30 – 3C : 3D
11.07.12, 13h00, J31 – 4D : 3C
11.07.12, 15h00, J32 – 3D : 4C
Meias-finais e jogos de classificação final
9º – 16º lugar (Eskisehir)
13.07.12, 13h00 – J41 – 13º/16º lugar – 3 I1 : 4 I2
13.07.12, 15h00 – J42 – 13º/16º lugar – 3 I2 : 4 I1
13.07.12, 17h00 – J43 – 9º/12º lugar – 1 I1 : 2 I2
13.07.12, 19h00 – J44 – 9º/12º lugar – 1 I2 : 2 I1
1º – 8º lugar (Ankara)
13.07.12, 13h00 – J45 – 5º/8º lugar – 3 M1 : 4 M2
13.07.12, 15h00 – J46 – 5º/8º lugar – 3 M2 : 4 M1
13.07.12, 17h00 – J47 – MF1 – 1 M1 : 2 M2
13.07.12, 19h00 – J48 – MF2 – 1 M2 : 2 M1
9º – 16º lugar (Eskisehir)
14.07.12, 12h00 – J49 – 15º/16º lugar – vencido J41 : vencido J42
14.07.12, 14h00 – J50 – 13º/14º lugar – vencedor J41 : vencedor J42
14.07.12, 16h00 – J51 – 11º/12º lugar – vencido J43 : vencido J44
14.07.12, 18h00 – J52 – 9º/10º lugar – vencedor J43 : vencedor J44
5º – 8º lugar (Ankara)
14.07.12, 17h00 – J53 – 7º/8º lugar – vencido J45 : vencido J46
14.07.12, 19h00 – J54 – 5º/6º lugar – vencedor J45 : vencedor J46
Finais (Ankara)
15.07.12, 15h00 – J55 – 3º/4º lugar – vencido J47 : vencido J48
15.07.12, 17h30 – J56 – 1º/2º lugar – vencedor J47 : vencedor J48
Nota: Menos duas horas em Portugal.