Mundial Sub20 Femininos: Portugal não passa pela Eslovénia

Portugal não entrou bem no jogo com a Eslovénia e ainda antes dos cinco minutos, perdia por 0-4, o que levou João Florêncio a pedir de imediato um “time-out”. A partir daí, as Sub20 de Portugal começaram a procurar as melhores soluções para contrariar o ataque esloveno, por um lado e para chegar com sucesso à baliza do adversário. A meio da primeira parte, Portugal reduziu para 7-9, mas a Eslovénia continuava a impôr o seu jogo. Pouco a pouco, a turma lusa foi recuperando terreno e saiu para intervalo a perder pela diferença mínima, 14-15.

O jogo retomou ao ritmo com que tinha parado e Portugal conseguiu igualar o encontro a 17 golos, à passagem do minuto sete; o jogo continuou muito equilibrado, com ambas as formações a jogar ao mesmo nível. A meio da segunda parte, Portugal passou para a frente do marcador, pela primeira vez no jogo (22-21). A dez minutos do fim, nova reviravolta no marcador e a Eslovénia voltou a ficar na frente (23-24). Sucessivos empates marcaram os minutos seguintes, numa recta final de nervos, com o vencedor ainda em aberto. A três minutos do fim, a Eslovénia voltou a colocar-se na frente e Portugal já não conseguiu anular a diferença. As eslovenas voltaram a marcar a poucos segundo do apito final, fixando o resultado final em 26-28.

Com 10 golos marcados, Mariana Lopes foi a melhor marcadora do jogo. O boletim de jogo pode ser consultado aqui, em anexo.

No final do jogo, o técnico português deixou muitas queixas à arbitragem deste jogo: “Entrámos mal no jogo, fizemos muitas falhas mas a partir do momento em que encostámos o resultado, não nos permitiam marcar golos! Na segunda parte, acusámos algum cansaço mas discutimos o resultado e a Isabel voltou a estar bem na baliza e a apanhar algumas bolas importantes, mas não ganhamos o jogo porque não nos deixaram. Fomos muito prejudicados, com uma arbitragem muito fraca”, referiu João Florêncio.

Com este resultado, Portugal vai disputar o 15º – 16º lugar da classificação geral. O último jogo de Portugal neste Campeonato do Mundo vai ser com o Brasil e realiza-se pelas 13h00 portuguesas de sábado, dia 12.

Calendário de jogos – Preliminary Round
Grupo A (Dugo Selo)
28.06.14 – 16h15 – J1 – Noruega : Rep. Checa, 31-18 (14-10)
28.06.14 – 18h30 – J2 – Coreia : Casaquistão, 48-26 (22-14)
28.06.14 – 20h45 – J3 – Croácia : Uruguai, 27-14 (10-11)
30.06.14 – 16h00 – J19 – Rep. Checa : Coreia, 30-27 (11-12)
30.06.14 – 18h15 – J20 – Uruguai : Noruega, 20-45 (13-24)
30.06.14 – 20h30 – J21 – Casaquistão : Croácia, 17-32 (7-19)
02.07.14 – 16h00 – J31 – Noruega : Casaquistão, 42-19 (21-9)
02.07.14 – 18h15 – J32 – Coreia : Croácia, 29-27 (11-9)
02.07.14 – 20h30 – J31 – Rep. Checa : Uruguai, 33-24 (14-11)
03.07.14 – 16h00 – J43 – Coreia : Uruguai, 45-22 (25-11)
03.07.14 – 18h15 – J44 – Croácia : Noruega, 45-22 (25-11)
03.07.14 – 20h30 – J45 – Casaquistão : Rep. Checa, 19-39 (6-19)
05.07.14 – 16h15 – J49 – Uruguai : Casaquistão, 23-22 (13-13)
05.07.14 – 18h30 – J50 – Croácia : Rep. Checa, 23-21 (12-14)
05.07.14 – 20h45 – J51 – Noruega : Coreia, 27-34 (12-16)

Classificação Geral – Grupo A
1º – Coreia, 8 pontos
2º – Croácia, 8 pontos
3º – Noruega, 6 pontos
4º – Rep. Checa, 6 pontos
5º – Uruguai, 2 pontos
6º – Casaquistão, 0 pontos

Grupo B (Zagreb)
28.06.14 – 16h15 – J4 – Dinamarca : Angola, 34-30 (15-12)
28.06.14 – 18h30 – J5 – Holanda : Argentina, 25-23 (16-13)
28.06.14 – 20h45 – J6 – Alemanha : Sérvia, 26-20 (16-10)
30.06.14 – 16h00 – J22 – Angola : Holanda, 32-35 (16-20)
30.06.14 – 18h15 – J23 – Sérvia : Dinamarca, 22-36 (12-17)
30.06.14 – 20h30 – J24 – Argentina : Alemanha, 19-36 (10-17)
02.07.14 – 16h00 – J34 – Dinamarca : Argentina, 27-21 (16-11)
02.07.14 – 18h15 – J35 – Holanda : Alemanha, 22-24 (13-12)
02.07.14 – 20h30 – J36 – Angola : Sérvia, 24-28 (14-14)
03.07.14 – 16h00 – J46 – Holanda : Sérvia, 33-28 (15-16)
03.07.14 – 18h15 – J47 – Alemanha : Dinamarca, 25-26 (13-12)
03.07.14 – 20h30 – J48 – Argentina : Angola, 29-24 (18-13)
05.07.14 – 16h15 – J52 – Sérvia : Argentina, 29-25 (18-12)
05.07.14 – 18h30 – J53 – Alemanha : Angola, 34-25 (16-14)
05.07.14 – 20h45 – J54 – Dinamarca : Holanda, 24-15 (11-9)

Classificação Geral – Grupo B
1º – Dinamarca, 10 pontos
2º – Alemanha, 8 pontos
3º – Holanda, 6 pontos
4º – Sérvia, 4 pontos
5º – Argentina, 2 pontos
6º – Angola, 0 pontos

Grupo C (Koprivnica)
28.06.14 – 16h15 – J7 – Hungria : Japão, 37-19 (20-10)
28.06.14 – 18h30 – J8 – França : Portugal, 29-16 (12-7)
28.06.14 – 20h45 – J9 – Suécia : Congo, 23-15 (12-7)
29.06.14 – 16h00 – J13 – Japão : França, 22-33 (9-16)
29.06.14 – 18h15 – J14 – Congo : Hungria, 9-35 (6-13)
29.06.14 – 20h30 – J15 – Portugal : Suécia, 22-19 (14-9)
01.07.14 – 16h00 – J25 – Hungria : Portugal, (12-11)
01.07.14 – 18h15 – J26 – França : Suécia, 28-23 (12-9)
01.07.14 – 20h30 – J27 – Japão : Congo, 30-27 (16-10)
03.07.14 – 16h00 – J37 – França : Congo, 29-17 (14-8)
03.07.14 – 18h15 – J38 – Suécia : Hungria, 20-21 (12-10)
03.07.14 – 20h30 – J39 – Portugal : Japão, 34-28 (21-15)
05.07.14 – 16h15 – J55 – Congo : Portugal, 22-29 (12-15)
05.07.14 – 18h30 – J56 – Suécia : Japão, 26-26 (9-16)
05.07.14 – 20h45 – J57 – Hungria : França, 22-14 (13-6)

Classificação Geral – Grupo C
1º – Hungria, 10 pontos
2º – França, 8 pontos
3º – Portugal, 6 pontos
4º – Suécia, 3 pontos
5º – Japão, 3 pontos
6º – Congo, 0 pontos

Grupo D (Cakovec)
28.06.14 – 16h15 – J10 – Rússia : Brasil, 35-19 (13-10)
28.06.14 – 18h30 – J11 – Roménia : Tunísia, 35-22 (20-8)
28.06.14 – 20h45 – J12 – Eslovénia : China, 29-23 (13-11)
29.06.14 – 16h00 – J16 – Brasil : Roménia, 21-26 (11-14)
29.06.14 – 18h15 – J17 – China : Rússia, 20-32 (12-15)
29.06.14 – 20h30 – J18 – Tunísia : Eslovénia, 26-33 (13-19)
01.07.14 – 16h00 – J28 – Rússia : Tunísia, 43-18 (23-9)
01.07.14 – 18h15 – J29 – Roménia : Eslovénia, 30-24 (10-14)
01.07.14 – 20h30 – J30 – Brasil : China, 26-12 (15-5)
03.07.14 – 16h00 – J40 – Roménia : China, 39-25 (19-12)
03.07.14 – 18h15 – J41 – Eslovénia : Rússia, 27-36 (15-20)
03.07.14 – 20h30 – J42 – Tunísia : Brasil, 25-28 (9-16)
05.07.14 – 16h15 – J58 – China : Tunísia, 24-22 (11-10)
05.07.14 – 18h30 – J59 – Eslovénia : Brasil, 21-22 (12-9)
05.07.14 – 20h45 – J60 – Rússia : Roménia, 34-31 (18-14)

Classificação Geral – Grupo D
1º – Rússia, 10 pontos
2º – Roménia, 8 pontos
3º – Brasil, 6 pontos
4º – Eslovénia, 4 pontos
5º – China, 2 pontos
6º – Tunísia, 0 pontos

1/8 Final – Koprivnica
07.07.13 – 14h00 – J61 – EF1 – 1B : 4A – Dinamarca : Rep. Checa, 37-23 (19-10)
07.07.13 – 16h15 – J62 – EF6 – 1A : 4B – Coreia : Sérvia, 32-28 (20-15)
07.07.13 – 18h30 – J63 – EF3 – 3B : 2A – Holanda : Croácia, 22-21 (12-10)
07.07.13 – 20h45 – J64 – EF7 – 3A : 2B – Noruega : Alemanha, 24-27 (12-13)

1/8 Final – Dugo Selo
07.07.13 – 14h00 – J65 – EF5 – 3C : 2D – Portugal : Roménia, 21-25 (9-10)
07.07.13 – 16h15 – J66 – EF2 – 3D : 2C – Brasil : França, 23-29 (11-16)
07.07.13 – 18h30 – J67 – EF8 – 1C : 4D – Hungria : Eslovénia, 26-20 (15-12)
07.07.13 – 20h45 – J68 – EF4 – 1D : 4C – Rússia : Suécia, 31-18 (17-7)

President´s Cup – Cakovec
07.07.13 – 14h00 – J69 – PC1 – 5A : 5B – Uruguai : Argentina, 27-25 (11-11)
07.07.13 – 16h00 – J70 – PC2 – 5C : 5D – Japão : China, 28-27 (15-12)
07.07.13 – 18h00 – J71 – PC3 – 6A : 6B – Casaquistão : Angola, 20-33 (10-17)
07.07.13 – 20h00 – J72 – PC4 – 6C : 6D – Congo : Tunísia, 18-25 (7-11)

1/4 Final – Koprivnica
09.07.13 – 14h00 – J73 – QF1 – vencedor EF1 : vencedor EF2 – Dinamarca : França, 36-26 (20-13)
09.07.13 – 16h15 – J74 – QF2 – vencedor EF3 : vencedor EF4 – Holanda : Rússia, 33-43 (13-22)
09.07.13 – 18h30 – J75 – QF3 – vencedor EF5 : vencedor EF6 – Roménia : Coreia, 27-36 (12-20)
09.07.13 – 20h45 – J76 – QF4 – vencedor EF7 : vencedor EF8 – Alemanha : Hungria, 20-19 (8-8)

Jogos de Classificação Final – 9º – 16º – Dugo Selo
09.07.13 – 14h00 – J77 – PR1 – vencido EF1 : vencido EF2 – Rep. Checa : Brasil, 27-26 (14-14)
09.07.13 – 16h00 – J78 – PR2 – vencido EF3 : vencido EF4 – Croácia : Suécia, 26-24 (12-14)
09.07.13 – 18h00 – J79 – PR3 – vencido EF5 : vencido EF6 – Portugal : Sérvia, 26-35 (16-15)
09.07.13 – 20h00 – J80 – PR4 – vencido EF7 : vencido EF8 – Noruega : Eslovénia, 38-24 (16-10)
10.07.13 – 14h00 – J85 – PR7 – vencido PR1 : vencido PR2 – Brasil : Suécia, 20-22 (8-12)
10.07.13 – 16h00 – J86 – PR8 – vencido PR3 : vencido PR4 – Portugal : Eslovénia, 26-28 (14-15)
10.07.13 – 18h00 – J87 – PR5 – vencedor PR1 : vencedor PR2 – Rep. Checa : Croácia, 23-33 (9-16)
10.07.13 – 20h00 – J88 – PR6 – vencedor PR3 : vencedor PR4 – Sérvia : Noruega, 25-39 (12-22)
12.07.13 – 14h00 – J93 – 15º/ 16º – vencido PR7 : vencido PR8 – Brasil : Portugal
12.07.13 – 16h00 – J94 – 13º/ 14º – vencedor PR7 : vencedor PR8 – Suécia : Eslovénia
12.07.13 – 18h00 – J95 – 11º/ 12º – vencido PR5 : vencido PR6 – Rep. Checa : Sérvia
12.07.13 – 20h00 – J96 – 9º/ 10º – vencedor PR5 : vencedor PR6 – Croácia : Noruega

President´s Cup – Cakovec
09.07.13 – 14h00 – J81 – 19º/ 20º – vencido PC1 : vencido PC2 – Argentina : China, 21-28 (8 -17)
09.07.13 – 16h00 – J82 – 17º/ 18º – vencedor PC1 : vencedor PC2 – Uruguai : Japão, 28-29 (14-16)
09.07.13 – 18h00 – J83 – 23º/ 24º – vencido PC3 : vencido PC4 – Casaquistão : Congo, 27-24 (12-10)
09.07.13 – 20h00 – J84 – 21º/ 22º – vencedor PC1 : vencedor PC2 – Angola : Tunísia, 30-21 (17-12)

Jogos de Classificação Final – 5º – 8º – Koprivnica
11.07.13 – 14h00 – J89 – PR9 – vencido QF1 : vencido QF2 – França : Holanda, 31-25 (14-11)
11.07.13 – 16h15 – J90 – PR10 – vencido QF3 : vencido QF4 – Roménia : Hungria, 25-24 (14-15)
13.07.13 – 09h00 – J97 – 7º/ 8º – vencido PR9 : vencido PR10 – Holanda : Hungria
13.07.13 – 11h00 – J98 – 5º/ 6º – vencedor PR9 : vencedor PR10 – França : Roménia

Meias-finais – Koprivnica
11.07.13 – 18h30 – J91 – MF1 – vencedor QF1 : vencedor QF2 – Dinamarca : Rússia
11.07.13 – 20h45 – J92 – MF2 – vencedor QF3 : vencedor QF4 – Coreia : Alemanha

Finais – Koprivnica
13.07.13 – 14h00 – J99 – 3º/ 4º – vencido MF1 : vencido MF2
13.07.13 – 16h30 – J100 – Final

NOTA: Menos uma hora em Portugal Continental.

Todas as informações sobre a qualificação para o Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos 2014 podem ser encontradas em http://ihf.info/ e no site oficial do Mundial, em http://www.u20.info/.

Patrocinadores Institucionais