| Guarda-Redes | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 92 Internacionalizações | 66 Internacionalizações | 12 Internacionalizações |
| Clube – Madeira SAD | Clube – Békéscsabai Előre NKSE (Hungria) | Clube – SL Benfica |
| Pontas Esquerdas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 39 Internacionalizações | 12 Internacionalizações | |
| Clube – ADA São Pedro do Sul | Clube – SL Benfica |
| Laterais Esquerdas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 36 Internacionalizações | 31 Internacionalizações | |
| Clube – BMC Motive.CO Gijon (Espanha) | Clube – CBF Málaga Costa del Sol (Espanha) |
| Laterais Esquerdas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 20 Internacionalizações | 73 Internacionalizações | |
| Clube – SL Benfica | Clube – Békéscsabai Előre NKSE (Hungria) |
| Pivôs | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 148 Internacionalizações | 18 Internacionalizações | |
| Clube – Colégio de Gaia Toyota | Clube – SL Benfica |
| Laterais Direitas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 36 Internacionalizações | 20 Internacionalizações | |
| Clube – Toulon Métropole VAR Handball (França) | Clube – Team Esbjerg (Dinamarca) |
| Pontas Direitas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 23 Internacionalizações | 59 Internacionalizações | |
| Clube – Madeira SAD | Clube – SL Benfica |
| Centrais | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 13 Internacionalizações | 58 Internacionalizações | |
| Clube – SL Benfica | Clube – CBF Málaga Costa del Sol (Espanha) |









Women’s EHF Euro 2024
Calendário – Grupo C (hora portuguesa):
Espanha x Portugal, 30-24 (12-12)
Polónia x Portugal, 22-21 (11-10)
Portugal x França, 16-28 (8-16)