Está tudo a postos para a realização da última fase do Campeonato Nacional de Andebol de Praia, que se irá realizar no Parque da Cidade de Paredes, no fim-de-semana de 14 e 15 de agosto. Após, no passado fim-de-semana, ter acolhido, a terceira e última etapa do Portugal Beach Handball Tour.
No final da terceira etapa, procedeu-se então ao sorteio, da Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol de Praia, que determinou o seguinte:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| Ass. Desportiva OSN | GRD Leça/Love Tiles | Ass. Desportiva Fortitudo / Imoplastic | EFE Os Tigres |
| Ass. Desportiva ADG/AYSA | Douro AC / Chelsea BH | Antuã BHT | Nazaré BHT |
| Vegetas BHC | Baltar AC | ASAL / Be One | Piruetalucinante AC/Qualcroqui |
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| Ass. Desportiva Phoenix/LISOTEL | LX 50 HANDBALL | EFE Os Tigres | CINCOMAISUM AC |
| Nazaré BH Team | V Gaw / Remateribalta | Ass. Desportiva ADG/AYSA | Vegetas BHC |
| Esferantástica | GRD Leça/SPAR | CD Los Primos | Ass. Desportiva OSN |
Sobre a classificação final do Portugal Beach Handball Tour, a equipa feminina do GRD Leça/Love Tiles sagrou-se vencedora após ter conquistado o primeiro lugar em duas etapas; já nos masculinos, Ass. Desportiva Phoenix / Lisotel venceu ao conquistar a etapa da Figueira da Foz, e ainda, dois quartos lugares.
| Classificação | Equipa | Leiria | Fig. Foz | Paredes | Total |
| 1º | GRD Leça / Lovetiles | 10(1º) | 10(1º) | 8(2º) | 28 |
| 2º | E.F.E. Os Tigres | 8(2º) | 8(2º) | 10(1º) | 26 |
| 3º | Ass. Desportiva OSN | 6(3º) | 6(3º) | 4(5º) | 16 |
| 4º | Ass. Desportiva Fortitudo / Imoplastic | 4(5º) | 5(4º) | 6(3º) | 15 |
| 5º | Piruetalucinante / Qualcroqui / Imosonho | 5(4º) | 3(6º) | 5(4º) | 13 |
| 6º | Nazaré BHT | 3(6º) | 2(7º) | 2(7º) | 7 |
| 7º | Vegetas BHC | 1(9º) | 4(5º) | 1(9º) | 6 |
| 8º | Antuã BHT | 1(10º) | 1(9º) | 3(6º) | 5 |
| 9º | ASAL Be One BHT | 2(7º) | 1(8º) | 1(10º) | 4 |
| 10º | Ass. Desportiva ADG | 1(8º) | 1(10º) | 1(8º) | 3 |
| Classificação | Equipa | Leiria | Fig. Foz | Paredes | Total |
| 1º | Ass. Desportiva Phoenix / Lisotel | 5(4º) | 10(1º) | 5(4º) | 20 |
| 2º | LX50 HANDBALL | 1(8º) | 5(4º) | 10(1º) | 16 |
| 3º | CINCOMAISUM A.C. / Imoplastic | 6(3º) | 6(3º) | 3(6º) | 15 |
| 4º | E.F.E. Os Tigres | 4(5º) | 4(5º) | 6(3º) | 14 |
| 5º | GRD Leça / SPAR | 10(1º) | 1(9º) | 1(12º) | 12 |
| 6º | Ass. Desportiva OSN | 8(2º) | 3(6º) | 1(10º) | 12 |
| 7º | Vegetas BHC | 1(10º) | 8(2º) | 2(7º) | 11 |
| 8º | V.GAW / Remateribalta Clube | 1(11º) | 1(11º) | 8(2º) | 10 |
| 9º | Clube Desportivo Los Primos | 2(7º) | 1(8º) | 4(5º) | 7 |
| 10º | Nazaré BHT | 3(6º) | 1(10º) | 1(11º) | 5 |
| 11º | Clube Andebol Praia Aveiro | 1(12º) | 2(7º) | 1(8º) | 4 |
| 12º | Piruetalucinante / Qualcroqui / Imosonho | 1(9º) | 1(12º) | 1(9º) | 3 |
A Fase Final Nacional vai decorrer durante os dias 14 e 15 de agosto em Paredes com a competição masculina e feminina em simultâneo, disputando-se a Fase de Grupos dos dois géneros e Quartos de Final Femininos no sábado e Quartos de Final Masculinos, Meias Finais e Finais no domingo.